
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 718 | 4131 | 7339 | 125.7% | 83 | 18 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 720 | 4357 | 1083 | 104.7% | 56 | 24 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 721 | 5025 | -425 | 98.2% | 50 | 24 |
| 東京喰種 | 728 | 2548 | 1385 | 111.0% | 26 | 10 |
| 東京喰種 | 730 | 526 | -652 | 62.6% | 1 | 3 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 733 | 4214 | 736 | 104.1% | 54 | 20 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 750 | 3646 | 8461 | 139.8% | 87 | 17 |
| Lかぐや様は告らせたい | 757 | 3933 | 7184 | 144.6% | 39 | 5 |
| L真打吉宗 | 758 | 5305 | 1964 | 107.7% | 75 | 16 |
| アイムジャグラーEX | 763 | 6850 | 1805 | 108.1% | 31 | 22 |
| アイムジャグラーEX | 770 | 5277 | 2371 | 113.7% | 25 | 24 |
| ネオアイムジャグラーEX | 777 | 6325 | 1658 | 108.0% | 29 | 22 |
| ネオアイムジャグラーEX | 782 | 5514 | 1827 | 110.1% | 24 | 22 |
| ネオアイムジャグラーEX | 783 | 7910 | 992 | 103.9% | 31 | 27 |
| マイジャグラーV | 807 | 7793 | 3185 | 112.5% | 41 | 25 |
| マイジャグラーV | 808 | 7017 | 1012 | 104.5% | 31 | 19 |
| マイジャグラーV | 816 | 6364 | -556 | 97.3% | 20 | 19 |
| ゴーゴージャグラー3 | 852 | 4786 | 1531 | 109.7% | 24 | 21 |



.jpg)



