| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1103 | 5,713 | -4,401 | 74.3% |
| 1105 | 5,955 | -884 | 95.1% |
| 1106 | 6,714 | -7,303 | 63.7% |
| 1107 | 7,632 | 1,115 | 104.9% |
| 1108 | 7,308 | -2,705 | 87.7% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1110 | 5,285 | -2,007 | 87.3% |
| 1111 | 3,424 | -3,587 | 65.1% |
| 1112 | 7,761 | 1,421 | 106.1% |
| 1113 | 5,151 | -3,703 | 76.0% |
| 1115 | 5,698 | -1,991 | 88.4% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1116 | 5,446 | 18,240 | 211.6% |
| 1117 | 9,241 | -1,699 | 93.9% |
| 1118 | 7,922 | -3,410 | 85.7% |
| 1120 | 7,712 | -2,498 | 89.2% |
| 1121 | 8,116 | 2,798 | 111.5% |
| 1122 | 8,230 | 10,096 | 140.9% |
| 1123 | 9,039 | -78 | 99.7% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1125 | 5,553 | 5,514 | 133.1% |
| 1126 | 9,136 | 1,598 | 105.8% |
| 1127 | 9,309 | -1,810 | 93.5% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6,607 | -1,298 | 93.5% |


.jpg)
