| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 91 | 4595 | 1443 | 110.5% | 27 | 9 |
| 東京喰種 | 92 | 5161 | -2974 | 80.8% | 17 | 15 |
| 東京喰種 | 93 | 1753 | 1437 | 127.3% | 11 | 2 |
| 東京喰種 | 94 | 1699 | -607 | 88.1% | 8 | 4 |
| 東京喰種 | 95 | 5813 | 6214 | 135.6% | 37 | 10 |
| 東京喰種 | 96 | 2688 | -3198 | 60.3% | 4 | 7 |
| 東京喰種 | 97 | 5186 | -320 | 97.9% | 25 | 11 |
| 東京喰種 | 98 | 1849 | -995 | 82.1% | 7 | 4 |
| 東京喰種 | 99 | 5231 | 1954 | 112.5% | 31 | 16 |
| 東京喰種 | 100 | 6577 | 3813 | 119.3% | 41 | 17 |
| ヴヴヴ2 | 141 | 4973 | 2586 | 117.3% | 72 | 4 |
| ヴヴヴ2 | 142 | 5107 | -4030 | 73.7% | 20 | 7 |
| ヴヴヴ2 | 143 | 3458 | 4131 | 139.8% | 62 | 4 |
| ヴヴヴ2 | 144 | 1880 | -1236 | 78.1% | 5 | 0 |
| ヴヴヴ2 | 145 | 1026 | -1069 | 65.3% | 1 | 1 |
| ヴヴヴ2 | 146 | 4022 | 370 | 103.1% | 28 | 3 |
| ヴヴヴ2 | 147 | 2919 | -1951 | 77.7% | 11 | 2 |
| ヴヴヴ2 | 148 | 5089 | 2355 | 115.4% | 55 | 4 |
| ヴヴヴ2 | 149 | 5728 | 8380 | 148.8% | 103 | 3 |
| ヴヴヴ2 | 150 | 292 | -300 | 65.8% | 0 | 1 |
| 沖ドキゴージャス | 221 | 3721 | -2003 | 82.1% | 10 | 17 |
| 沖ドキゴージャス | 222 | 1449 | 1179 | 127.1% | 14 | 6 |
| 沖ドキゴージャス | 223 | 1802 | 1089 | 120.1% | 14 | 9 |
| 沖ドキゴージャス | 224 | 1227 | 1789 | 148.6% | 14 | 7 |
| 沖ドキゴージャス | 225 | 895 | -737 | 72.6% | 2 | 3 |
| 沖ドキゴージャス | 226 | 1214 | -1109 | 69.5% | 3 | 1 |
| 沖ドキゴージャス | 227 | 1621 | 30 | 100.6% | 12 | 2 |
| 沖ドキゴージャス | 228 | 2132 | 1347 | 121.1% | 18 | 9 |
| 沖ドキゴージャス | 229 | 883 | 1853 | 170.0% | 13 | 7 |
| 沖ドキゴージャス | 230 | 3707 | 2237 | 120.1% | 29 | 22 |


.jpg)