| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化物語 | 64 | 4644 | 8575 | 161.5% | 53 | 15 |
| 化物語 | 65 | 2878 | -325 | 96.2% | 18 | 8 |
| 化物語 | 66 | 6025 | 4879 | 127.0% | 58 | 23 |
| 秘宝伝 | 86 | 2839 | -467 | 94.5% | 13 | 4 |
| 秘宝伝 | 87 | 5098 | 1337 | 108.7% | 28 | 14 |
| 秘宝伝 | 88 | 1585 | 228 | 104.8% | 9 | 1 |
| 沖ドキゴージャス | 221 | 1286 | -591 | 84.7% | 29 | 16 |
| 沖ドキゴージャス | 222 | 2895 | 5923 | 168.2% | 13 | 16 |
| 沖ドキゴージャス | 223 | 3681 | -157 | 98.6% | 19 | 7 |
| 沖ドキゴージャス | 224 | 3445 | -2782 | 73.1% | 4 | 3 |
| 沖ドキゴージャス | 225 | 2230 | 926 | 113.8% | 27 | 25 |
| 沖ドキゴージャス | 226 | 2624 | -1064 | 86.5% | 11 | 3 |
| 沖ドキゴージャス | 227 | 2614 | -526 | 93.3% | 11 | 10 |
| 沖ドキゴージャス | 228 | 2734 | 1608 | 119.6% | 14 | 17 |
| 沖ドキゴージャス | 229 | 2599 | 1925 | 124.7% | 20 | 7 |
| 沖ドキゴージャス | 230 | 3726 | 939 | 108.4% | 13 | 12 |


.jpg)
