| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗 | 2 | 1144 | -380 | 88.9% |
| 北斗 | 3 | 2536 | 1517 | 119.9% |
| 北斗 | 4 | 2915 | 1388 | 115.9% |
| 北斗 | 5 | 317 | 826 | 186.9% |
| 北斗 | 6 | 4307 | 1776 | 113.7% |
| 東京喰種 | 91 | 6921 | -3821 | 81.6% |
| 東京喰種 | 92 | 6674 | -885 | 95.6% |
| 東京喰種 | 93 | 2934 | -2451 | 72.2% |
| 東京喰種 | 94 | 8542 | 6044 | 123.6% |
| 東京喰種 | 95 | 9328 | 7488 | 126.8% |
| 東京喰種 | 96 | 5871 | 6797 | 138.6% |
| 東京喰種 | 97 | 1149 | -652 | 81.1% |
| 東京喰種 | 98 | 5596 | 2445 | 114.6% |
| 東京喰種 | 99 | 6339 | 4003 | 121.0% |
| 東京喰種 | 100 | 7424 | -1975 | 91.1% |
| ヴヴヴ2 | 141 | 3911 | -4367 | 62.8% |
| ヴヴヴ2 | 142 | 5338 | -1421 | 91.1% |
| ヴヴヴ2 | 143 | 3901 | -980 | 91.6% |
| ヴヴヴ2 | 144 | 2942 | 3605 | 140.8% |
| ヴヴヴ2 | 145 | 3400 | 2141 | 121.0% |
| ヴヴヴ2 | 146 | 3329 | 2341 | 123.4% |
| ヴヴヴ2 | 147 | 3758 | -4190 | 62.8% |
| ヴヴヴ2 | 148 | 6906 | -4720 | 77.2% |
| ヴヴヴ2 | 149 | 4426 | 4198 | 131.6% |
| ヴヴヴ2 | 150 | 6344 | 4088 | 121.5% |
| 沖ドキ黒 | 231 | 2387 | 1632 | 122.8% |
| 沖ドキ黒 | 232 | 347 | 1559 | 249.8% |
| 沖ドキ黒 | 233 | 654 | -981 | 50.0% |
| 沖ドキ黒 | 234 | 4717 | -197 | 98.6% |
| 沖ドキ黒 | 235 | 2004 | 3641 | 160.6% |
| 沖ドキ黒 | 236 | 4849 | 1600 | 111.0% |
| 沖ドキ黒 | 237 | 1240 | 799 | 121.5% |
| 沖ドキ黒 | 238 | 4618 | 1693 | 112.2% |
| 沖ドキ黒 | 239 | 1858 | 482 | 108.6% |
| 沖ドキ黒 | 240 | 2309 | 494 | 107.1% |


.jpg)