| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1103 | 4591 | -3,986 | 71.1% |
| 1105 | 5142 | -1,990 | 87.1% |
| 1106 | 2661 | -2,303 | 71.2% |
| 1107 | 7167 | -408 | 98.1% |
| 1108 | 5906 | -1,904 | 89.3% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1110 | 7057 | -5,390 | 74.5% |
| 1111 | 4668 | -4,410 | 68.5% |
| 1112 | 4784 | -5,783 | 59.7% |
| 1113 | 9172 | 7,311 | 126.6% |
| 1115 | 5836 | -491 | 97.2% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1116 | 6364 | -1,597 | 91.6% |
| 1117 | 5795 | -3,205 | 81.6% |
| 1118 | 6387 | -1,492 | 92.2% |
| 1120 | 8854 | 14,502 | 154.6% |
| 1121 | 3836 | -2,202 | 80.9% |
| 1122 | 3616 | -298 | 97.3% |
| 1123 | 8430 | 10,791 | 142.7% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1125 | 2487 | -2,609 | 65.0% |
| 1126 | 9983 | 7,299 | 124.4% |
| 1127 | 3610 | -4,303 | 60.3% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1085 | 8391 | 4,102 | 116.3% |
| 1086 | 7870 | 1,016 | 104.3% |
| 1087 | 10037 | -594 | 98.0% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6425 | -895 | 95.4% |


.jpg)