調査⑦日目
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1100 | 7607 | 3709 | 116.3% |
| 1101 | 602 | -827 | 54.2% |
| 1102 | 4716 | 864 | 106.1% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1118 | 3905 | 7304 | 162.3% |
| 1120 | 798 | -240 | 90.0% |
| 1121 | 3947 | 3802 | 132.1% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1233 | 3127 | -200 | 97.9% |
| 1235 | 8638 | 4033 | 115.6% |
| 1236 | 8451 | 4312 | 117.0% |
| 1237 | 1754 | -148 | 97.2% |












