| 機種名 | 台番号 | 差玉 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| e冴えカノ | 133 | 9,500 | 261.3% |
| e冴えカノ | 134 | -2,080 | 39.9% |
| e冴えカノ | 135 | 24,860 | 293.0% |
| P海物語極ジャパン | 146 | 1,500 | 104.3% |
| P海物語極ジャパン | 147 | -21,430 | 41.1% |
| eノーゲームノーライフ | 187 | -640 | 87.5% |
| eノーゲームノーライフ | 188 | 0 | 0.0% |
| eノーゲームノーライフ | 189 | 26,630 | 274.3% |
| eノーゲームノーライフ | 190 | -7,300 | 16.1% |
| 機種名 | 台番号 | 回転数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗 | 261 | 7780 | 315 | 101.3% |
| 北斗 | 269 | 1778 | -555 | 89.6% |
| 東リベ | 271 | 1007 | -696 | 77.0% |
| 東リベ | 276 | 9634 | -1234 | 95.7% |
| 北斗 | 290 | 5137 | -29 | 99.8% |
| 東京喰種 | 804 | 5048 | 1927 | 112.7% |
| 東京喰種 | 812 | 7860 | -1025 | 95.7% |
| かぐや様 | 665 | 913 | -148 | 94.6% |
| ヴヴヴ | 671 | 9753 | 2367 | 108.1% |
| ヴヴヴ | 672 | 7555 | 10242 | 145.2% |
| ヴヴヴ | 676 | 7565 | 1753 | 107.7% |
| からくり | 677 | 381 | -326 | 71.5% |
| ヴヴヴ2 | 686 | 7796 | 3567 | 115.3% |
| ヴヴヴ2 | 699 | 3104 | -1044 | 88.8% |
| 吉宗 | 714 | 450 | -678 | 49.8% |
| 絆2 天膳 | 754 | 723 | -579 | 73.3% |
| SBJ | 764 | 9078 | 10166 | 137.3% |
| SBJ | 765 | 9264 | 4851 | 117.5% |
| SBJ | 766 | 8974 | 6651 | 124.7% |
| SBJ | 767 | 8869 | -2033 | 92.4% |
| SBJ | 768 | 9360 | 2452 | 108.7% |
| ネオプラ | 771 | 5042 | 3808 | 125.2% |
| ネオプラ | 772 | 4177 | 1929 | 115.4% |
| モンキー | 785 | 7151 | 1743 | 108.1% |
| モンキー | 787 | 7532 | 7986 | 135.3% |
| モンキー | 796 | 7011 | -956 | 95.5% |
| ミスター | 535 | 5534 | 1508 | 109.1% |
| ミスター | 536 | 4737 | 520 | 103.7% |
| マイジャグ | 537 | 7870 | 554 | 102.3% |
| アイム | 618 | 5256 | 368 | 102.3% |
| アイム | 619 | 4863 | 119 | 100.8% |



.jpg)
.jpg)
