調査②日目

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴーゴージャグラー3 | 1228 | 2609 | -1256 | 84.0% | 5 | 7 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1230 | 1885 | -876 | 84.5% | 3 | 6 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1231 | 8070 | 3119 | 112.9% | 36 | 32 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1232 | 9778 | 2446 | 108.3% | 46 | 28 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L 北斗の拳 | 1107 | 6263 | -601 | 96.8% | 46 | 17 |
| L 北斗の拳 | 1108 | 6219 | 979 | 105.2% | 53 | 13 |
| L 北斗の拳 | 1110 | 6624 | 5073 | 125.5% | 79 | 17 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L転生したら剣でした | 1137 | 1806 | -393 | 92.7% | 11 | 4 |
| L転生したら剣でした | 1138 | 3023 | 994 | 111.0% | 31 | 8 |
| L転生したら剣でした | 1150 | 5934 | -1487 | 91.6% | 38 | 18 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L秘宝伝 | 1151 | 1862 | -515 | 90.8% | 6 | 3 |
| L秘宝伝 | 1152 | 1046 | -1065 | 66.1% | 2 | 0 |
| L秘宝伝 | 1153 | 2342 | -1908 | 72.8% | 4 | 4 |




.jpg)







