| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 521 | 8157 | 2342 | 109.6% |
| アズレン | 532 | 6106 | 3060 | 116.7% |
| 化物語 | 561 | 9786 | 3210 | 110.9% |
| 化物語 | 562 | 9841 | 5080 | 117.2% |
| 化物語 | 565 | 8483 | 6001 | 123.6% |
| モンハン | 577 | 8682 | 9044 | 134.7% |
| ダリフラ | 580 | 1460 | 4646 | 206.1% |
| 新鬼武者3 | 593 | 8741 | 1293 | 104.9% |
| 新鬼武者3 | 599 | 5125 | 4392 | 128.6% |
| ヴヴヴ | 602 | 4696 | -3492 | 75.2% |
| ヴヴヴ | 603 | 6948 | -6067 | 70.9% |
| ヴヴヴ | 605 | 6579 | 2787 | 114.1% |
| ヴヴヴ | 608 | 6818 | -3235 | 84.2% |
| ヴヴヴ | 609 | 6961 | -1033 | 95.1% |
| ヴヴヴ | 627 | 6563 | -871 | 95.6% |
| ヴヴヴ | 630 | 8082 | -1381 | 94.3% |
| ヴヴヴ | 634 | 8022 | -1261 | 94.8% |
| ヴヴヴ | 637 | 8148 | -6308 | 74.2% |
| ヴヴヴ | 638 | 7568 | 93 | 100.4% |
| ヴヴヴ2 | 611 | 7562 | -4472 | 80.3% |
| ヴヴヴ2 | 619 | 5902 | 4019 | 122.7% |
| ヴヴヴ2 | 620 | 6003 | 9987 | 155.5% |
| 東京喰種 | 641 | 5944 | -1715 | 90.4% |
| 東京喰種 | 645 | 8874 | 5345 | 120.1% |
| バーニング | 648 | 3710 | 11932 | 207.2% |
| からくり | 651 | 6357 | -6 | 100.0% |
| 咲 | 665 | 4372 | 3339 | 125.5% |
| 銭形5 | 671 | 6112 | -1154 | 93.7% |
| 銭形5 | 673 | 1958 | 3310 | 156.4% |
| かぐや様 | 677 | 4287 | 1036 | 108.1% |
| かぐや様 | 680 | 5072 | 5267 | 134.6% |
| マイジャグ | 682 | 9306 | 542 | 101.9% |
| マイジャグ | 689 | 7748 | 2995 | 112.9% |
| マイジャグ | 696 | 8323 | 3594 | 114.4% |
| マイジャグ | 699 | 9076 | 1770 | 106.5% |
| マイジャグ | 702 | 8448 | 1568 | 106.2% |
| マイジャグ | 707 | 8367 | 1433 | 105.7% |
| マイジャグ | 720 | 7387 | 4169 | 118.8% |
| ネオアイム | 721 | 5712 | 374 | 102.2% |
| ネオアイム | 732 | 5106 | 1136 | 107.4% |
| ネオアイム | 733 | 6909 | 1766 | 108.5% |
| ネオアイム | 749 | 6343 | 1694 | 108.9% |
| ネオアイム | 753 | 4982 | 2604 | 117.4% |
| アイム | 741 | 6291 | 1652 | 108.8% |
| アイム | 742 | 7122 | 3437 | 116.1% |
| ゴージャグ | 772 | 6164 | 587 | 103.2% |
| ゴージャグ | 775 | 5484 | 2561 | 115.6% |
| 沖ドキゴージャス | 796 | 2734 | 2376 | 129.0% |
| 沖ドキゴージャス | 797 | 2806 | 15369 | 282.6% |
| 沖ドキゴージャス | 798 | 3338 | 4413 | 144.1% |


.jpg)
.jpg)