調査②日目
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1258 | 6479 | -102 | 99.5% |
| 1260 | 8727 | 3607 | 113.8% |
| 1261 | 644 | -593 | 69.3% |
| 1262 | 3620 | 387 | 103.6% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1263 | 529 | -362 | 77.2% |
| 1265 | 2983 | 1099 | 112.3% |
| 1266 | 5480 | 1981 | 112.0% |
| 1267 | 3202 | 1528 | 115.9% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1078 | 1292 | 348 | 109.0% |
| 1080 | 1788 | 33 | 100.6% |
| 1081 | 2682 | 2226 | 127.7% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1111 | 4321 | 12907 | 199.6% |
| 1112 | 4461 | 5254 | 139.3% |
| 1113 | 3850 | 1860 | 116.1% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1082 | 731 | -621 | 71.7% |
| 1083 | 1510 | -1240 | 72.6% |
| 1085 | 1354 | -415 | 89.8% |







.jpg)

