| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 111 | 8260 | 4208 | 117.0 | 47 | 26 |
| 沖ドキゴージャス | 223 | 600 | 3670 | 303.9 | 15 | 16 |
| 新鬼3 | 62 | 6173 | 3570 | 119.3 | 61 | 24 |
| 沖ドキゴージャス | 230 | 2390 | 2655 | 137.0 | 24 | 15 |
| マイジャグ | 132 | 6953 | 2431 | 111.7 | 34 | 24 |
| マイジャグ | 107 | 7367 | 2418 | 110.9 | 38 | 23 |
| 新鬼3 | 64 | 7383 | 2369 | 110.7 | 64 | 21 |
| ネオアイム | 23 | 6100 | 2188 | 112.0 | 27 | 30 |
| アイム | 60 | 6738 | 2112 | 110.4 | 28 | 36 |
| ガールズ | 119 | 5491 | 1923 | 111.7 | 27 | 20 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 6 | 2816 | -987 | 88.3 | 9 | 5 |
| 北斗 | 14 | 1863 | -1221 | 78.2 | 12 | 2 |
| 北斗 | 18 | 1527 | 136 | 103.0 | 17 | 3 |
| 北斗 | 20 | 3829 | -2183 | 81.0 | 25 | 9 |
| ネオアイム | 23 | 6100 | 2188 | 112.0 | 27 | 30 |
| ネオアイム | 26 | 7055 | 1429 | 106.8 | 35 | 13 |
| ネオアイム | 30 | 8027 | -1134 | 95.3 | 25 | 26 |
| アイム | 44 | 8410 | 343 | 101.4 | 24 | 41 |
| アイム | 47 | 6552 | 35 | 100.2 | 22 | 27 |
| アイム | 60 | 6738 | 2112 | 110.4 | 28 | 36 |
| 新鬼3 | 62 | 6173 | 3570 | 119.3 | 61 | 24 |
| 新鬼3 | 64 | 7383 | 2369 | 110.7 | 64 | 21 |
| マイジャグ | 102 | 7389 | 279 | 101.3 | 27 | 27 |
| マイジャグ | 107 | 7367 | 2418 | 110.9 | 38 | 23 |
| マイジャグ | 111 | 8260 | 4208 | 117.0 | 47 | 26 |
| ミスター | 117 | 2171 | 825 | 112.7 | 11 | 8 |
| ガールズ | 119 | 5491 | 1923 | 111.7 | 27 | 20 |
| ファンキー | 120 | 4736 | -1450 | 89.8 | 12 | 13 |
| マイジャグ | 132 | 6953 | 2431 | 111.7 | 34 | 24 |
| 沖ドキゴージャス | 223 | 600 | 3670 | 303.9 | 15 | 16 |
| 沖ドキゴージャス | 224 | 3827 | 510 | 104.4 | 23 | 16 |
| 沖ドキゴージャス | 226 | 3460 | -1140 | 89.0 | 13 | 17 |
| 沖ドキゴージャス | 228 | 3500 | 1569 | 114.9 | 24 | 20 |
| 沖ドキゴージャス | 230 | 2390 | 2655 | 137.0 | 24 | 15 |
| 沖ドキBLACK | 233 | 2896 | -2045 | 76.5 | 10 | 5 |
| 沖ドキBLACK | 235 | 1341 | -75 | 98.1 | 7 | 5 |
| 沖ドキBLACK | 237 | 1542 | -1122 | 75.7 | 4 | 5 |
| 沖ドキBLACK | 239 | 284 | -402 | 52.8 | 0 | 0 |


.jpg)