| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 91 | 5500 | -1756 | 89.4% |
| 東京喰種 | 92 | 4676 | -3582 | 74.5% |
| 東京喰種 | 93 | 2455 | 3185 | 143.2% |
| 東京喰種 | 94 | 4757 | 7778 | 154.5% |
| 東京喰種 | 95 | 2204 | -1979 | 70.1% |
| 東京喰種 | 96 | 4463 | -1935 | 85.5% |
| 東京喰種 | 97 | 3015 | 2829 | 131.3% |
| 東京喰種 | 98 | 4596 | 1831 | 113.3% |
| 東京喰種 | 99 | 3770 | 767 | 106.8% |
| 東京喰種 | 100 | 6222 | -4021 | 78.5% |
| ヴヴヴ2 | 141 | 4803 | -1433 | 90.1% |
| ヴヴヴ2 | 142 | 6215 | -3496 | 81.2% |
| ヴヴヴ2 | 143 | 5709 | -5638 | 67.1% |
| ヴヴヴ2 | 144 | 4840 | 8053 | 155.5% |
| ヴヴヴ2 | 145 | 5082 | 17137 | 212.4% |
| ヴヴヴ2 | 146 | 4865 | 2257 | 115.5% |
| ヴヴヴ2 | 147 | 7588 | -1734 | 92.4% |
| ヴヴヴ2 | 148 | 4750 | 959 | 106.7% |
| ヴヴヴ2 | 149 | 5753 | -5134 | 70.3% |
| ヴヴヴ2 | 150 | 6432 | 691 | 103.6% |
| 沖ドキゴージャス | 221 | 3879 | 894 | 107.7% |
| 沖ドキゴージャス | 222 | 1741 | 279 | 105.3% |
| 沖ドキゴージャス | 223 | 1353 | 2456 | 160.5% |
| 沖ドキゴージャス | 224 | 2921 | -298 | 96.6% |
| 沖ドキゴージャス | 225 | 3950 | 1291 | 110.9% |
| 沖ドキゴージャス | 226 | 2302 | 3058 | 144.3% |
| 沖ドキゴージャス | 227 | 2628 | 4702 | 159.6% |
| 沖ドキゴージャス | 228 | 1453 | 647 | 114.8% |
| 沖ドキゴージャス | 229 | 2690 | 2131 | 126.4% |
| 沖ドキゴージャス | 230 | 6170 | -1249 | 93.3% |


.jpg)