
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 11 | 2,734 | -767 | 90.6% |
| 東京喰種 | 12 | 2,768 | -2,778 | 66.5% |
| 東京喰種 | 13 | 5,200 | -3,200 | 79.5% |
| 東京喰種 | 14 | 3,845 | -548 | 95.2% |
| 東京喰種 | 15 | 4,907 | 3,253 | 122.1% |
| 東京喰種 | 16 | 5,336 | 6,789 | 142.4% |
| 東京喰種 | 17 | 4,477 | -3,270 | 75.7% |
| 東京喰種 | 18 | 6,960 | -1,260 | 94.0% |
| 東京喰種 | 19 | 7,573 | -2,927 | 87.1% |
| 東京喰種 | 20 | 4,531 | 6,493 | 147.8% |
| からくり2 | 141 | 4,257 | -2,831 | 77.8% |
| からくり2 | 142 | 4,013 | -2,551 | 78.8% |
| からくり2 | 143 | 526 | -491 | 68.9% |
| からくり2 | 144 | 7,256 | 4,218 | 119.4% |
| からくり2 | 145 | 4,373 | 5,279 | 140.2% |
| からくり2 | 146 | 5,956 | -2,632 | 85.3% |
| からくり2 | 147 | 2,707 | -3,036 | 62.6% |
| からくり2 | 148 | 7,226 | 1,241 | 105.7% |
| からくり2 | 149 | 3,265 | 186 | 101.9% |
| からくり2 | 150 | 3,777 | -326 | 97.1% |
| かぐや様 | 151 | 734 | -831 | 62.3% |
| かぐや様 | 152 | 244 | -328 | 55.2% |
| かぐや様 | 153 | 155 | -268 | 42.4% |
| かぐや様 | 154 | 1,752 | 457 | 108.7% |
| かぐや様 | 155 | 1430 | -1,135 | 73.5% |


.jpg)