| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lカバネリ | 61 | 3,052 | -1,819 | 80% | 13 | 11 |
| Lカバネリ | 62 | 8,803 | 1,705 | 106% | 63 | 22 |
| Lカバネリ | 63 | 5,219 | -920 | 94% | 32 | 14 |
| Lカバネリ | 64 | 895 | -361 | 87% | 5 | 2 |
| Lカバネリ | 65 | 4,515 | -575 | 96% | 24 | 12 |
| Lカバネリ | 66 | 2,651 | -657 | 92% | 16 | 5 |
| Lカバネリ | 67 | 4,739 | 1,922 | 114% | 42 | 14 |
| Lカバネリ | 68 | 7,280 | 557 | 103% | 52 | 21 |
| Lカバネリ | 69 | 7,262 | 748 | 103% | 54 | 20 |
| Lカバネリ | 70 | 6,108 | -5,308 | 71% | 21 | 29 |
| モンキー | 71 | 5,569 | -2,076 | 88% | 27 | 13 |
| モンキー | 72 | 3,910 | 94 | 101% | 21 | 8 |
| モンキー | 73 | 6,686 | 2,630 | 113% | 60 | 15 |
| モンキー | 74 | 5,369 | 2,358 | 115% | 44 | 12 |
| モンキー | 75 | 3,340 | 86 | 101% | 25 | 7 |
| モンキー | 76 | 1,652 | -854 | 83% | 7 | 4 |
| 沖黒 | 231 | 2,596 | -438 | 94% | 11 | 15 |
| 沖黒 | 232 | 3,578 | -2,396 | 78% | 12 | 8 |
| 沖黒 | 233 | 1,446 | 3,566 | 182% | 22 | 14 |
| 沖黒 | 234 | 951 | 3,802 | 233% | 18 | 16 |
| 沖黒 | 235 | 888 | 461 | 117% | 7 | 4 |
| 沖黒 | 236 | 1,685 | -933 | 82% | 6 | 4 |
| 沖黒 | 237 | 2,334 | 732 | 110% | 18 | 9 |
| 沖黒 | 238 | 505 | 2,128 | 240% | 12 | 4 |
| 沖黒 | 239 | 1094 | 3956 | 221% | 22 | 11 |
| 沖黒 | 240 | 3442 | -1180 | 89% | 16 | 8 |


.jpg)