| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北斗の拳 転生の章2 | 7 | 305 | 384 | 142.0% | 5 | 1 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 8 | 2914 | 893 | 110.2% | 31 | 6 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 9 | 1104 | -880 | 73.4% | 4 | 3 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 10 | 2145 | -2097 | 67.4% | 6 | 4 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 11 | 3326 | 110 | 101.1% | 27 | 8 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 12 | 4328 | -2825 | 78.2% | 21 | 7 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 13 | 1410 | 661 | 115.6% | 15 | 5 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 14 | 2681 | 621 | 107.7% | 23 | 4 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 15 | 949 | -915 | 67.9% | 3 | 1 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 16 | 1746 | -1943 | 62.9% | 4 | 3 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 17 | 1445 | -733 | 83.1% | 10 | 2 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 18 | 1001 | 47 | 101.6% | 8 | 3 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 19 | 1736 | -1100 | 78.9% | 11 | 2 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 20 | 2154 | 4204 | 165.1% | 34 | 2 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 82 | 2896 | 1914 | 122.0% | 36 | 2 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 83 | 1530 | 1274 | 127.8% | 26 | 0 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 84 | 1898 | 1711 | 130.0% | 36 | 4 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 85 | 2781 | -3327 | 60.1% | 2 | 3 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 86 | 2183 | 759 | 111.6% | 21 | 1 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 87 | 2472 | -2479 | 66.6% | 8 | 2 |
| かぐや様は告らせたい | 151 | 3581 | 9662 | 189.9% | 49 | 1 |
| かぐや様は告らせたい | 152 | 3276 | -112 | 98.9% | 18 | 4 |
| かぐや様は告らせたい | 153 | 2301 | -602 | 91.3% | 10 | 4 |
| かぐや様は告らせたい | 154 | 3401 | -1406 | 86.2% | 13 | 3 |
| かぐや様は告らせたい | 155 | 1310 | -1114 | 71.7% | 3 | 2 |
| かぐや様は告らせたい | 156 | 3557 | 2240 | 121.0% | 26 | 4 |


.jpg)