
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 321 | 1952 | 690 |
| 322 | 999 | -12430 |
| 323 | 370 | -1110 |
| 324 | 1392 | -14490 |
| 325 | 1277 | 15350 |
| 326 | 258 | 12530 |
| 327 | 1764 | 1940 |
| 328 | 352 | -5180 |
| 329 | 1215 | -15050 |
| 330 | 610 | -7640 |
| 331 | 1187 | -11120 |
| 332 | 459 | 26370 |
| 333 | 511 | 5650 |
| 334 | 1351 | -14360 |
| 335 | 1108 | 3420 |
| 336 | 904 | -30 |
| 337 | 796 | 14830 |
| 338 | 1271 | 1810 |
| 339 | 961 | 12240 |
| 340 | 482 | 5930 |


.jpg)
.jpg)

