
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 177 | 7793 | -657 | 97.2% |
| マイジャグ | 179 | 9874 | 4016 | 113.6% |
| ガールズ | 183 | 6316 | 564 | 103.0% |
| ハッピー | 188 | 6324 | 1840 | 109.7% |
| ファンキー | 189 | 8634 | 219 | 100.8% |
| ファンキー | 194 | 6558 | 924 | 104.7% |
| アイム | 195 | 6533 | 1739 | 108.9% |
| アイム | 198 | 7076 | 359 | 101.7% |
| アイム | 199 | 8960 | 2030 | 107.6% |
| ネオアイム | 205 | 5383 | 2885 | 117.9% |
| ゴージャグ | 213 | 10389 | 2400 | 107.7% |
| ゴージャグ | 219 | 9997 | 641 | 102.1% |
| マイジャグ | 220 | 8658 | -7 | 100.0% |
| マイジャグ | 221 | 5936 | 1565 | 108.8% |
| マイジャグ | 222 | 10511 | 1188 | 103.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| エウレカART | 212 | 6514 | 1502 | 107.7% |
| 東リベ | 259 | 5910 | 7139 | 140.3% |
| 攻殻機動隊 | 278 | 7584 | 5125 | 122.5% |
| 北斗転生2 | 324 | 8260 | 7673 | 131.0% |
| 北斗転生2 | 325 | 8413 | 3094 | 112.3% |
| 北斗転生2 | 326 | 6292 | -1034 | 94.5% |
| 北斗転生2 | 327 | 7832 | -1275 | 94.6% |
| 北斗 | 329 | 3425 | 2300 | 122.4% |
| カバネリ海門 | 335 | 8553 | 6225 | 124.3% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 349 | 6692 | -4166 | 79.2% |
| 東京喰種 | 351 | 8427 | 2050 | 108.1% |
| 東京喰種 | 352 | 8683 | 1773 | 106.8% |
| 東京喰種 | 353 | 8279 | 5162 | 120.8% |
| 東京喰種 | 354 | 8539 | -1582 | 93.8% |
| 東京喰種 | 355 | 5047 | 6491 | 142.9% |




.jpg)



