| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差玉 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 321 | 1089 | -9910 | 60.8% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 322 | 732 | -14180 | 13.2% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 323 | 494 | -9840 | 8.4% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 324 | 467 | -8130 | 18.0% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 325 | 1050 | -17250 | 18.1% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 326 | 799 | -6650 | 62.5% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 327 | 1032 | 32440 | 186.3% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 328 | 81 | -1620 | 8.0% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 329 | 1455 | -16970 | 47.3% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 330 | 731 | 3840 | 118.9% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 331 | 1000 | -16220 | 27.3% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 332 | 1099 | -10950 | 54.7% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 333 | 1149 | -2520 | 91.7% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 334 | 683 | 17160 | 192.5% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 335 | 1208 | -8550 | 73.0% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 336 | 1791 | -33850 | 18.8% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 337 | 503 | -7500 | 26.0% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 338 | 581 | 5480 | 137.2% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 339 | 375 | -6210 | 9.2% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 340 | 982 | -4460 | 82.1% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 341 | 740 | 400 | 102.1% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 342 | 1903 | -22500 | 28.1% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 387 | 1106 | 3810 | 114.3% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 388 | 589 | -130 | 99.2% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 389 | 1078 | -19820 | 8.3% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 390 | 379 | 18310 | 222.2% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 391 | 757 | 2060 | 109.7% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 392 | 481 | -1890 | 85.5% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 393 | 783 | -6120 | 67.7% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 394 | 572 | -10380 | 15.4% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 395 | 898 | -11700 | 42.6% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 396 | 1090 | -11050 | 61.4% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 397 | 669 | 10980 | 156.1% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 398 | 1155 | -1160 | 96.0% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 399 | 236 | -4440 | 8.5% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 400 | 1433 | 21460 | 161.9% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 401 | 516 | -9130 | 15.9% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 402 | 518 | -1770 | 85.0% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 403 | 1553 | -16870 | 46.6% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 404 | 1077 | -18990 | 13.1% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 405 | 1015 | -9440 | 62.3% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 406 | 969 | 17410 | 159.9% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 407 | 871 | -7380 | 65.5% |
| P新世エヴァ15未来への咆哮 | 408 | 628 | -8030 | 43.8% |
| P北斗の拳暴凶星SFPA | 503 | 1677 | -21090 | 34.4% |
| P北斗の拳暴凶星SFPA | 504 | 511 | 6140 | 159.0% |
| P北斗の拳暴凶星SFPA | 505 | 409 | 32200 | 392.2% |
| P北斗の拳暴凶星SFPA | 506 | 451 | -4030 | 50.4% |
| P北斗の拳暴凶星SFPA | 507 | 510 | 11610 | 195.5% |
| P北斗の拳暴凶星SFPA | 508 | 742 | -6690 | 49.5% |
| P北斗の拳暴凶星SFPA | 509 | 706 | -3340 | 76.4% |
| P北斗の拳暴凶星SFPA | 510 | 1052 | -16990 | 13.8% |
| P北斗の拳暴凶星SFPA | 511 | 723 | -5010 | 66.1% |
| P北斗の拳暴凶星SFPA | 512 | 1398 | -3930 | 86.6% |
| P北斗の拳暴凶星SFPA | 513 | 285 | 15050 | 296.2% |
| P北斗の拳暴凶星SFPA | 514 | 1324 | -12150 | 54.7% |
| P北斗の拳暴凶星SFPA | 515 | 316 | 14590 | 273.7% |
| P北斗の拳暴凶星SFPA | 516 | 523 | 9330 | 173.6% |
| P北斗の拳暴凶星SFPA | 517 | 463 | 9120 | 181.8% |
| P北斗の拳暴凶星SFPA | 518 | 326 | 29570 | 410.3% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 849 | 1329 | -7860 | 75.4% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 850 | 1374 | -9150 | 68.2% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 851 | 929 | -3130 | 85.5% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 852 | 593 | -9040 | 18.3% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 853 | 714 | -9320 | 34.0% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 854 | 744 | -11660 | 18.0% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 855 | 1149 | 9780 | 134.1% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 856 | 652 | -9570 | 19.8% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 857 | 878 | -13420 | 19.0% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 858 | 1182 | -3080 | 90.2% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 859 | 622 | -6420 | 48.3% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 860 | 1067 | -1530 | 94.0% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 861 | 418 | -7750 | 16.4% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 862 | 884 | -4470 | 78.8% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 863 | 1055 | -9090 | 66.4% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 864 | 826 | 14790 | 150.7% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 865 | 421 | 6940 | 144.9% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 866 | 206 | -3240 | 18.0% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 867 | 1973 | 13410 | 124.9% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 868 | 216 | 5580 | 167.1% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 869 | 1986 | 20630 | 146.3% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 870 | 777 | -210 | 98.9% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 915 | 1098 | 2550 | 108.7% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 916 | 2553 | -5570 | 88.6% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 917 | 33 | -380 | 24.0% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 918 | 2041 | 3030 | 107.3% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 919 | 140 | -2340 | 17.6% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 920 | 986 | -3940 | 82.9% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 921 | 339 | -4090 | 46.2% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 922 | 1173 | 6080 | 119.9% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 923 | 469 | -7900 | 16.8% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 924 | 1166 | -12290 | 48.0% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 925 | 627 | -2640 | 85.2% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 926 | 625 | -3720 | 74.1% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 927 | 1402 | -16780 | 38.6% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 928 | 547 | -1520 | 88.7% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 929 | 915 | 7350 | 128.0% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 930 | 935 | 1670 | 107.4% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 931 | 358 | 14660 | 203.9% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 932 | 1117 | -1100 | 96.0% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 933 | 1149 | -8300 | 69.3% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 934 | 1663 | 490 | 101.0% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 935 | 905 | -3070 | 84.9% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP | 936 | 1272 | 3560 | 110.8% |
| P大海物語5 | 937 | 825 | 6000 | 127.8% |
| P大海物語5 | 938 | 1261 | -8500 | 67.0% |
| P大海物語5 | 939 | 233 | 14200 | 258.5% |
| P大海物語5 | 940 | 1080 | -10100 | 57.1% |
| P大海物語5 | 941 | 902 | -9330 | 54.2% |
| P大海物語5 | 942 | 805 | -10790 | 39.5% |
| P大海物語5 | 943 | 844 | -11010 | 38.9% |
| P大海物語5 | 944 | 915 | -6380 | 71.8% |
| P大海物語5 | 945 | 577 | -9240 | 21.0% |
| P大海物語5 | 946 | 774 | -8520 | 50.5% |
| P大海物語5 | 947 | 1110 | -930 | 96.8% |
| P大海物語5 | 948 | 1317 | -15650 | 43.9% |
| P大海物語5 | 949 | 849 | -3050 | 85.3% |
| P大海物語5 | 950 | 839 | -4020 | 80.6% |
| P大海物語5 | 951 | 1020 | -11790 | 49.8% |
| P大海物語5 | 952 | 1082 | -9810 | 61.0% |
| P大海物語5 | 953 | 846 | -1210 | 94.1% |
| P大海物語5 | 954 | 1037 | -6520 | 74.1% |
| P大海物語5 | 955 | 365 | -4460 | 44.6% |
| P大海物語5 | 956 | 1048 | -11720 | 50.7% |
| P大海物語5 | 957 | 1453 | -8840 | 74.4% |
| P大海物語5 | 958 | 2170 | -29580 | 32.9% |
| P大海物語5 | 1003 | 1345 | 15110 | 144.0% |
| P大海物語5 | 1004 | 880 | -7030 | 65.6% |
| P大海物語5 | 1005 | 854 | -2550 | 87.8% |
| P大海物語5 | 1006 | 666 | 3280 | 118.7% |
| P大海物語5 | 1007 | 950 | -9540 | 56.7% |
| P大海物語5 | 1008 | 1040 | -16640 | 26.9% |
| P大海物語5 | 1009 | 1461 | -11690 | 64.0% |
| P大海物語5 | 1010 | 844 | -1710 | 92.1% |
| P大海物語5 | 1011 | 907 | -1080 | 95.6% |
| P大海物語5 | 1012 | 1520 | -19110 | 41.8% |
| P大海物語5 | 1013 | 908 | -6640 | 70.8% |
| P大海物語5 | 1014 | 752 | -12980 | 18.3% |
| P大海物語5 | 1015 | 898 | 12520 | 147.9% |
| P大海物語5 | 1016 | 1546 | -5980 | 84.0% |
| P大海物語5 | 1017 | 950 | -9230 | 53.7% |
| P大海物語5 | 1018 | 1199 | -3250 | 88.5% |
| P大海物語5 | 1019 | 1214 | -5630 | 78.3% |
| P大海物語5 | 1020 | 1350 | -13430 | 52.1% |
| P大海物語5 | 1021 | 1197 | 18620 | 149.6% |
| P大海物語5 | 1022 | 804 | -2520 | 88.0% |
| P大海物語5 | 1023 | 957 | 1190 | 105.5% |
| P大海物語5 | 1024 | 1757 | -6910 | 83.9% |


.jpg)

.jpg)
