調査②日目
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | 4096 | 4970 | 140.4% | 104 | 19 |
| 1120 | 1422 | -1127 | 73.6% | 12 | 5 |
| 1121 | 1106 | -1549 | 53.3% | 4 | 2 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 1303 | 57 | 101.5% | 14 | 4 |
| 1152 | 1520 | 119 | 102.6% | 16 | 4 |
| 1153 | 1679 | 1316 | 126.1% | 25 | 9 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | 5155 | -1014 | 93.4% | 23 | 12 |
| 1156 | 5064 | -596 | 96.1% | 25 | 4 |
| 1157 | 4502 | 3562 | 126.4% | 20 | 4 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263 | 5195 | -988 | 93.7% | 14 | 17 |
| 1265 | 7563 | 1939 | 108.5% | 33 | 29 |
| 1266 | 8454 | 1829 | 107.2% | 37 | 31 |
| 1267 | 9527 | 4543 | 115.9% | 48 | 43 |




.jpg)


.jpg)