| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 6,040 | 14,541 | 180.2 | 0 | 9 |
| 1402 | 6,552 | 2,309 | 111.7 | 0 | 13 |
| 1403 | 7,472 | 309 | 101.4 | 0 | 14 |
| 1404 | 8,429 | -1,191 | 95.3 | 0 | 13 |
| 1405 | 7,578 | 2,003 | 108.8 | 0 | 18 |
| 1406 | 8,136 | -2,694 | 89.0 | 0 | 11 |
| 1407 | 7,437 | 3,124 | 114.0 | 0 | 12 |
| 1408 | 7,915 | -1,682 | 92.9 | 0 | 15 |
| 1409 | 7,965 | 7,332 | 130.7 | 0 | 12 |
| 1410 | 7,835 | 1,315 | 105.6 | 0 | 16 |



.jpg)
.jpg)