| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 4,278 | -1,198 | 90.7% | 11 | 16 |
| 1802 | 8,387 | 605 | 102.4% | 23 | 44 |
| 1803 | 4,763 | 1,607 | 111.2% | 22 | 18 |
| 1804 | 6,720 | 2,001 | 109.9% | 32 | 24 |
| 1805 | 8,647 | 3,992 | 115.4% | 42 | 33 |
| 1806 | 4,041 | -799 | 93.4% | 12 | 10 |
| 1807 | 7,077 | 1,404 | 106.6% | 29 | 30 |
| 1808 | 5,796 | 708 | 104.1% | 24 | 18 |
| 1809 | 6,202 | 1,203 | 106.5% | 26 | 20 |
| 1810 | 5,099 | -305 | 98.0% | 18 | 13 |
| 1811 | 3,199 | -798 | 91.7% | 9 | 8 |
| 1812 | 7,913 | 2,496 | 110.5% | 40 | 23 |
| 1813 | 8,724 | 1,010 | 103.9% | 28 | 40 |
| 1814 | 5,416 | 0 | 100.0% | 15 | 28 |
| 1815 | 6,832 | 2,707 | 113.2% | 34 | 27 |
| 1816 | 7,728 | 2,496 | 110.8% | 36 | 26 |
| 1817 | 4,323 | 716 | 105.5% | 18 | 11 |
| 1818 | 5,581 | 1,205 | 107.2% | 24 | 18 |
| 1819 | 4,822 | -1,198 | 91.7% | 13 | 17 |
| 1820 | 7,091 | -994 | 95.3% | 18 | 24 |
| 1821 | 4,287 | -197 | 98.5% | 16 | 9 |
| 1822 | 9,481 | 2,709 | 109.5% | 37 | 40 |
| 1823 | 3,028 | -500 | 94.5% | 11 | 4 |
| 1824 | 7,776 | 2,001 | 108.6% | 33 | 31 |
| 1825 | 8,496 | 5,889 | 123.1% | 49 | 35 |
| 1826 | 4,904 | 1,112 | 107.6% | 24 | 11 |
| 1827 | 5,509 | 0 | 100.0% | 20 | 16 |
| 1828 | 7,055 | 113 | 100.5% | 25 | 28 |
| 1829 | 5,230 | 1,007 | 106.4% | 23 | 20 |
| 1830 | 5,690 | 901 | 105.3% | 26 | 14 |
| 1831 | 7,255 | 3,710 | 117.0% | 36 | 33 |
| 1832 | 5,596 | 1,997 | 111.9% | 25 | 24 |
| 1833 | 8,243 | 416 | 101.7% | 29 | 32 |
| 1834 | 6,511 | 3,302 | 116.9% | 30 | 30 |
| 1835 | 3,453 | -590 | 94.3% | 9 | 15 |
| 1836 | 4,589 | -596 | 95.7% | 15 | 12 |
| 1837 | 5,821 | 1,813 | 110.4% | 31 | 11 |
| 1838 | 6,642 | 1,309 | 106.6% | 24 | 35 |
| 1839 | 6,452 | -305 | 98.4% | 21 | 23 |
| 1840 | 7,774 | -1,496 | 93.6% | 19 | 33 |


.jpg)
.jpg)

