| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| Sクレア | 187 | 0 | 0 | 0.0% |
| バイオ5 | 220 | 0 | 0 | 0.0% |
| BTクレア | 235 | 0 | 0 | 0.0% |
| 秘宝伝 | 263 | 273 | 146 | 117.8% |
| カバネリ海門 | 300 | 4298 | 4970 | 138.5% |
| 北斗転生 | 302 | 1323 | -1425 | 64.1% |
| 新鬼3 | 376 | 0 | 0 | 0.0% |
| 新鬼3 | 377 | 0 | 0 | 0.0% |

選択された店舗が見つかりません。
.jpg)
日付: 2026年3月31日
企画名: ごくせん
対象: スロット取材
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| Sクレア | 187 | 0 | 0 | 0.0% |
| バイオ5 | 220 | 0 | 0 | 0.0% |
| BTクレア | 235 | 0 | 0 | 0.0% |
| 秘宝伝 | 263 | 273 | 146 | 117.8% |
| カバネリ海門 | 300 | 4298 | 4970 | 138.5% |
| 北斗転生 | 302 | 1323 | -1425 | 64.1% |
| 新鬼3 | 376 | 0 | 0 | 0.0% |
| 新鬼3 | 377 | 0 | 0 | 0.0% |
.jpg)
日付: 2026年1月26日
企画名: ごくせん
対象: スロット取材
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| バイオ5 | 220 | 1607 | -768 | 84.1% |
| バイオ5 | 221 | 0 | 0 | 0.0% |
| かぐや様 | 327 | 2317 | -1181 | 83.0% |
| かぐや様 | 328 | 166 | -240 | 51.8% |
| かぐや様 | 330 | 0 | 0 | 0.0% |
| かぐや様 | 331 | 2639 | -2605 | 67.1% |
| かぐや様 | 332 | 1036 | -1074 | 65.4% |
| かぐや様 | 333 | 2169 | -2847 | 56.2% |
| ヴヴヴ2 | 335 | 508 | -332 | 78.2% |
| ヴヴヴ2 | 336 | 2428 | -65 | 99.1% |
| ヴヴヴ2 | 337 | 3091 | -451 | 95.1% |
| ヴヴヴ2 | 338 | 1436 | -1094 | 74.6% |
| ヴヴヴ2 | 350 | 2366 | 1907 | 126.9% |
| ヴヴヴ2 | 351 | 4 | -8 | 33.3% |
| ヴヴヴ2 | 352 | 1555 | -1710 | 63.3% |
| ヴヴヴ2 | 353 | 1304 | 1364 | 134.9% |
| 新鬼3 | 375 | 51 | -107 | 30.1% |
| 新鬼3 | 376 | 1668 | 2592 | 151.8% |
| 新鬼3 | 377 | 51 | -98 | 35.9% |
| 新鬼3 | 378 | 1839 | 246 | 104.5% |
.jpg)
日付: 2025年12月21日
企画名: ごくせん
対象: サミー・三共
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 227 | 2707 | 4848 | 159.7% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 380 | 4409 | 3541 | 126.8% |
| 381 | 1058 | 34 | 101.1% |
| 382 | 4310 | 3195 | 124.7% |
| 383 | 7464 | -1563 | 93.0% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 285 | 645 | -552 | 71.5% |
| 286 | 2839 | -1404 | 83.5% |
| 287 | 1080 | -1450 | 55.2% |
| 288 | 1582 | 4024 | 184.8% |
| 300 | 749 | 1824 | 181.2% |
| 301 | 286 | 837 | 197.6% |
| 302 | 1747 | -1456 | 72.2% |
| 303 | 1833 | -795 | 85.5% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 335 | 2532 | -295 | 96.1% |
| 336 | 0 | 0 | 0.0% |
| 337 | 3098 | 17920 | 292.8% |
| 338 | 0 | 0 | 0.0% |
| 350 | 399 | -232 | 80.6% |
| 351 | 3687 | 491 | 104.4% |
| 352 | 923 | -717 | 74.1% |
| 353 | 982 | -686 | 76.7% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 253 | 1327 | 342 | 108.6% |
.jpg)
日付: 2025年11月8日
企画名: ごくせん
対象: 三共・山佐
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴッドイーター | 365 | 3463 | 10631 | 202.3 |
| ゴッドイーター | 366 | 2934 | 1718 | 119.5 |
| ゴッドイーター | 367 | 1401 | 2325 | 155.3 |
| ゴッドイーター | 368 | 797 | -1104 | 53.8 |
| Lモンキー | 370 | 2383 | 505 | 107.1 |
| Lモンキー | 371 | 2987 | 3305 | 136.9 |
| Lモンキー | 372 | 4809 | 681 | 104.7 |
| Lモンキー | 373 | 4042 | 804 | 106.6 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| かぐや様 | 200 | 1556 | 514 | 111.0 |
| かぐや様 | 201 | 0 | 0 | 0.0 |
| かぐや様 | 202 | 1143 | -1158 | 66.2 |
| かぐや様 | 203 | 0 | 0 | 0.0 |
| ヴヴヴ2 | 205 | 3819 | 1382 | 112.1 |
| ヴヴヴ2 | 206 | 1292 | -1256 | 67.6 |
| ヴヴヴ2 | 207 | 1955 | -2427 | 58.6 |
| ヴヴヴ2 | 208 | 4034 | -1554 | 87.2 |
| ヴヴヴ2 | 210 | 2666 | -2921 | 63.5 |
| ヴヴヴ2 | 211 | 504 | -269 | 82.2 |
| ヴヴヴ2 | 212 | 545 | 2137 | 230.7 |
| ヴヴヴ2 | 213 | 1264 | -1190 | 68.6 |
| からくり | 310 | 66 | -103 | 48.0 |
| からくり | 311 | 93 | -136 | 51.3 |
| からくり | 312 | 65 | -100 | 48.7 |
| からくり | 313 | 910 | 3138 | 214.9 |
.jpg)
日付: 2026年3月23日
企画名: MEGAごくせん
対象: メガ編集部:【ゴールドチーム】
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗の拳 転生の章2 | 273 | 4,689 | 2,917 | 120.7% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 274 | 5,431 | -302 | 98.1% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 278 | 3,845 | 1,294 | 111.2% |
| 炎炎ノ消防隊2 | 302 | 3,245 | -299 | 96.9% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 304 | 5,152 | -2,174 | 85.9% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 308 | 7,774 | -1,190 | 94.9% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 311 | 5,638 | 13,098 | 177.4% |
| 東京喰種 | 320 | 750 | -864 | 61.6% |
| 東京喰種 | 322 | 2,704 | -2,986 | 63.2% |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 323 | 8,981 | 3,563 | 113.2% |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 329 | 6,761 | 5,286 | 126.1% |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 330 | 7,628 | 1,768 | 107.7% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 336 | 3,500 | -444 | 95.8% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 338 | 1,916 | -870 | 84.9% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 341 | 6,027 | -4,891 | 72.9% |
| L吉宗 | 390 | 2,354 | 4,417 | 162.5% |
| マイジャグラーV | 403 | 4,309 | -6 | 100.0% |
| ネオアイムジャグラーEX | 409 | 5,827 | 772 | 104.4% |
| アイムジャグラーEX | 414 | 6,402 | -90 | 99.5% |
| ゴーゴージャグラー3 | 423 | 7,847 | 1,509 | 106.4% |
| ジャグラーガールズ | 443 | 4,655 | 2,894 | 120.7% |