| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京リベ | 1316 | 4659 | -110 | 99.2 | 0 | 9 |
| 東京リベ | 1317 | 3953 | 3961 | 133.4 | 0 | 6 |
| 東京リベ | 1318 | 3022 | 2303 | 125.4 | 0 | 3 |
| 東京リベ | 1319 | 7901 | 374 | 101.6 | 0 | 18 |
| 東京リベ | 1320 | 4405 | 1177 | 108.9 | 0 | 4 |
| 東京リベ | 1321 | 4774 | 5467 | 138.2 | 0 | 10 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 1433 | 8997 | 5083 | 118.8 | 0 | 24 |
| 東京喰種 | 1434 | 7870 | -4343 | 81.6 | 0 | 21 |
| 東京喰種 | 1435 | 9729 | 7527 | 125.8 | 0 | 30 |
| 東京喰種 | 1436 | 9218 | 10109 | 136.6 | 0 | 22 |
| 東京喰種 | 1437 | 9313 | 2121 | 107.6 | 0 | 35 |
| 東京喰種 | 1438 | 3688 | -1991 | 82.0 | 0 | 10 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 1704 | 4561 | -1166 | 91.5 | 13 | 12 |
| マイジャグ | 1705 | 9614 | 3745 | 113.0 | 47 | 35 |
| マイジャグ | 1706 | 8920 | 3116 | 111.6 | 36 | 46 |
| マイジャグ | 1707 | 8806 | 3770 | 114.3 | 44 | 34 |
| マイジャグ | 1708 | 9155 | 3481 | 112.7 | 41 | 37 |
| マイジャグ | 1709 | 3150 | -455 | 95.2 | 11 | 5 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 1816 | 4635 | -576 | 95.9 | 17 | 10 |
| ネオアイム | 1817 | 3101 | 620 | 106.7 | 13 | 10 |
| ネオアイム | 1818 | 6560 | 2284 | 111.6 | 32 | 22 |
| ネオアイム | 1819 | 3331 | 103 | 101.0 | 13 | 8 |
| ネオアイム | 1820 | 7576 | 3228 | 114.2 | 35 | 34 |
| ネオアイム | 1821 | 7832 | -795 | 96.6 | 21 | 31 |


.jpg)

.jpg)