| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北斗転生 | 273 | 4721 | 6909 | 148.8% | 55 | 7 |
| 北斗転生 | 274 | 3443 | -2763 | 73.3% | 14 | 6 |
| 北斗転生 | 281 | 3711 | 4974 | 144.7% | 63 | 7 |
| 北斗転生 | 282 | 4580 | 338 | 102.5% | 42 | 14 |
| 鉄拳6 | 296 | 2854 | 5485 | 164.1% | 16 | 24 |
| 炎々2 | 301 | 5144 | 51 | 100.3% | 27 | 15 |
| 炎々2 | 302 | 8254 | 2942 | 111.9% | 54 | 22 |
| 炎々2 | 303 | 4250 | -1083 | 91.5% | 14 | 8 |
| ヴヴヴ | 305 | 7745 | 2655 | 111.4% | 67 | 5 |
| ヴヴヴ | 306 | 1985 | 4885 | 182.0% | 54 | 1 |
| ヴヴヴ | 308 | 6870 | -2643 | 87.2% | 29 | 5 |
| 東京喰種 | 322 | 5284 | 5327 | 133.6% | 41 | 12 |
| カバネリ2 | 323 | 4856 | -1438 | 90.1% | 25 | 15 |
| カバネリ2 | 325 | 9049 | 4437 | 116.3% | 77 | 18 |
| カバネリ2 | 326 | 3612 | -575 | 94.7% | 20 | 7 |
| カバネリ2 | 327 | 7638 | 5385 | 123.5% | 66 | 19 |
| ヴヴヴ | 338 | 5048 | 5446 | 136.0% | 60 | 4 |
| ヴヴヴ | 339 | 9421 | 3107 | 111.0% | 58 | 1 |
| ヴヴヴ | 341 | 5445 | 927 | 105.7% | 44 | 2 |
| 超電磁砲2 | 350 | 2644 | 3677 | 146.4% | 10 | 8 |
| マイジャグ | 395 | 8039 | 1318 | 105.5% | 30 | 29 |
| アイム | 413 | 5614 | 1836 | 110.9% | 24 | 20 |


.jpg)