| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1533 | 7280 | 498 | 102% |
| 1534 | 6990 | 3304 | 116% |
| 1535 | 6803 | -2603 | 87% |
| 1536 | 8092 | -191 | 99% |
| 1537 | 7440 | 4590 | 121% |
| 1538 | 8052 | 6886 | 129% |
| 1539 | 6778 | -593 | 97% |
| 1540 | 6710 | -1602 | 92% |

.jpg)
日付: 2025年11月18日
企画名: ごくせん
対象: モンスターハンターライズ
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1533 | 7280 | 498 | 102% |
| 1534 | 6990 | 3304 | 116% |
| 1535 | 6803 | -2603 | 87% |
| 1536 | 8092 | -191 | 99% |
| 1537 | 7440 | 4590 | 121% |
| 1538 | 8052 | 6886 | 129% |
| 1539 | 6778 | -593 | 97% |
| 1540 | 6710 | -1602 | 92% |
.jpg)
日付: 2025年11月17日
企画名: ごくせん
対象: スロット

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L吉宗 | 372 | 3,596 | -5 | 100.0% | 6 | 2 |
| L吉宗 | 373 | 5,563 | -1194 | 92.8% | 7 | 11 |
| Lかぐや様は告らせたい | 375 | 2,655 | 986 | 112.4% | 14 | 3 |
| Lかぐや様は告らせたい | 376 | 7 | -12 | 42.9% | 0 | 0 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 377 | 6,039 | -3 | 100.0% | 39 | 3 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 378 | 6,082 | -1468 | 92.0% | 30 | 3 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ | 380 | 3,795 | -2824 | 75.2% | 7 | 2 |
| Lからくりサーカス | 381 | 5,199 | 3191 | 120.5% | 55 | 15 |
| Lありふれた職業で世界最強 | 387 | 309 | -480 | 48.2% | 0 | 0 |
| L東京リベンジャーズ | 501 | 4,467 | -1521 | 88.7% | 19 | 9 |
| Lいざ番長 | 502 | 3,263 | -2250 | 77.0% | 14 | 4 |
| LBエヴァンゲリオン | 503 | 549 | -323 | 80.4% | 0 | 3 |
| LBクレアの秘宝伝 | 505 | 322 | -485 | 49.8% | 0 | 0 |
| L炎炎ノ消防隊 | 508 | 192 | -169 | 70.7% | 0 | 1 |
| L北斗の拳 | 515 | 9,926 | 1675 | 105.6% | 87 | 32 |
| L北斗の拳 | 516 | 260 | 137 | 117.6% | 2 | 1 |
| L北斗の拳 | 517 | 4,639 | -38 | 99.7% | 35 | 12 |
| L北斗の拳 | 518 | 3,961 | 5707 | 148.0% | 62 | 4 |
| L北斗の拳 | 520 | 1,890 | 608 | 110.7% | 18 | 2 |
| LモンキーターンⅤ | 521 | 3,681 | 1542 | 114.0% | 29 | 6 |
| LモンキーターンⅤ | 522 | 2,552 | -136 | 98.2% | 16 | 5 |
| LモンキーターンⅤ | 523 | 1,822 | -395 | 92.8% | 7 | 3 |
| LモンキーターンⅤ | 525 | 1,815 | 1376 | 125.3% | 15 | 4 |
| S番長ZERO | 526 | 1,605 | -1143 | 76.3% | 5 | 2 |
| S番長ZERO | 527 | 2,048 | -285 | 95.4% | 15 | 2 |
| S番長ZERO | 528 | 1,308 | -269 | 93.1% | 9 | 3 |
| S番長ZERO | 530 | 3,396 | 2160 | 121.2% | 40 | 8 |
| S番長ZERO | 531 | 991 | 986 | 133.2% | 15 | 2 |
| S番長ZERO | 532 | 1,572 | 436 | 109.2% | 16 | 2 |
| S番長ZERO | 533 | 747 | 490 | 121.9% | 8 | 2 |
| S甲鉄城のカバネリ | 535 | 702 | -874 | 58.5% | 1 | 2 |
| S甲鉄城のカバネリ | 536 | 1,633 | -234 | 95.2% | 10 | 4 |
| S甲鉄城のカバネリ | 537 | 2,311 | -596 | 91.4% | 11 | 5 |
| S炎炎ノ消防隊 | 550 | 260 | -274 | 64.9% | 0 | 1 |
| Sエウレカセブン | 552 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| Sエウレカセブン | 553 | 19 | -34 | 40.4% | 0 | 0 |
| Sディスクアップ2 | 562 | 834 | -697 | 72.1% | 1 | 0 |
| Sディスクアップ2 | 563 | 4,821 | 2511 | 117.4% | 19 | 10 |


日付: 2025年11月16日
企画名: 才色兼備

| 機種名 | 台番号 | 差玉 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| P海物語E | 148 | -1370 | 26% |
| P海物語E | 149 | 10700 | 145% |
| P海物語E | 150 | -2490 | 24% |
| eガールズ&パンツァー3 | 196 | -17310 | 31% |
| eガールズ&パンツァー3 | 197 | -8120 | 23% |
| eガールズ&パンツァー3 | 198 | -12530 | 19% |
| eガールズ&パンツァー3 | 199 | 4370 | 131% |
| Pアズールレーン異次元トリガー199 | 221 | 6670 | 189% |
| Pアズールレーン異次元トリガー199 | 222 | 64850 | 735% |
| Pアズールレーン異次元トリガー199 | 223 | -10160 | 49% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 278 | 2613 | -2135 | 73% |
| 北斗 | 285 | 4831 | 3950 | 127% |
| 喰種 | 810 | 9885 | -3615 | 88% |
| 喰種 | 816 | 6967 | 6641 | 132% |
| ヴヴヴ | 675 | 9217 | -3623 | 87% |
| からくり | 680 | 5415 | 1308 | 108% |
| DMC5 | 684 | 6990 | -1934 | 91% |
| ヴヴヴ2 | 688 | 7574 | 10634 | 147% |
| ヴヴヴ2 | 691 | 7334 | 10737 | 149% |
| ヴヴヴ2 | 695 | 8226 | 4309 | 117% |
| ヴヴヴ2 | 698 | 8003 | 1580 | 107% |
| かぐや様 | 819 | 1631 | -1298 | 73% |
| 吉宗 | 714 | 6700 | 6236 | 131% |
| アズレン | 756 | 7144 | 2029 | 109% |
| ウルミラ | 534 | 8268 | 2089 | 108% |
| ゴージャグ | 554 | 8645 | 3339 | 113% |
| ハッピー | 564 | 6339 | 128 | 101% |
| マイジャグ | 574 | 2769 | -772 | 91% |
| アイム | 594 | 1018 | 68 | 102% |
| ネオアイム | 604 | 3547 | 749 | 107% |
| ネオアイム | 614 | 7131 | 1323 | 106% |
| LBシェイク | 522 | 8975 | 1696 | 106% |

.jpg)
日付: 2025年11月15日
企画名: ごくせん
対象: ジャグラー

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 177 | 5563 | 473 | 103% |
| マイジャグラーV | 179 | 6706 | 881 | 104% |
| ジャグラーガールズ | 184 | 4338 | 890 | 107% |
| アイムジャグラーEX | 196 | 5094 | 980 | 106% |
| アイムジャグラーEX | 199 | 6197 | 1343 | 107% |
| ゴーゴージャグラ-3 | 213 | 8102 | 2906 | 112% |
| ゴーゴージャグラ-3 | 214 | 3314 | 1902 | 119% |
| ゴーゴージャグラ-3 | 215 | 3923 | 764 | 106% |
| ゴーゴージャグラ-3 | 216 | 2430 | 1555 | 121% |
| ゴーゴージャグラ-3 | 217 | 3554 | 710 | 107% |
| マイジャグラーV | 221 | 10495 | 2102 | 107% |
| マイジャグラーV | 222 | 6077 | 988 | 105% |
| マイジャグラーV | 224 | 6492 | 262 | 101% |
.jpg)
日付: 2025年11月15日
企画名: ごくせん
対象: マイジャグラーV
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 6,964 | -185 | 99% | 25 | 18 |
| 1702 | 6,573 | -1,894 | 90% | 19 | 17 |
| 1703 | 5,343 | -1,297 | 92% | 16 | 9 |
| 1704 | 7,361 | 803 | 104% | 28 | 30 |
| 1705 | 8,667 | 1,403 | 105% | 31 | 39 |
| 1706 | 4,832 | -1,894 | 87% | 12 | 11 |
| 1707 | 8,246 | 806 | 103% | 35 | 25 |
| 1708 | 6,313 | -891 | 95% | 19 | 17 |
| 1709 | 6,512 | -1,191 | 94% | 21 | 15 |
| 1710 | 7,780 | 2,812 | 112% | 33 | 37 |
| 1711 | 6,397 | -1,085 | 94% | 21 | 14 |
| 1712 | 7,652 | -591 | 97% | 26 | 25 |
| 1713 | 5,825 | -697 | 96% | 17 | 19 |
| 1714 | 7,254 | 115 | 101% | 30 | 12 |
| 1715 | 8,465 | 5,332 | 121% | 43 | 47 |
| 1716 | 7,755 | 2,012 | 109% | 31 | 35 |
| 1717 | 8,204 | 1,918 | 108% | 35 | 29 |
| 1718 | 6,003 | -100 | 99% | 23 | 14 |
| 1719 | 7,058 | 415 | 102% | 27 | 20 |
| 1720 | 8,485 | 206 | 101% | 29 | 30 |
| 1721 | 8,622 | 606 | 102% | 30 | 34 |
| 1722 | 7,238 | -500 | 98% | 27 | 14 |
| 1723 | 7,207 | 1,015 | 105% | 35 | 13 |
| 1724 | 5,267 | -700 | 96% | 19 | 10 |
| 1725 | 7,013 | 112 | 101% | 25 | 26 |
| 1726 | 6,797 | 206 | 101% | 23 | 27 |
| 1727 | 6,271 | 1,509 | 108% | 29 | 16 |
| 1728 | 8,625 | 115 | 100% | 32 | 24 |
| 1729 | 7,071 | 309 | 101% | 28 | 21 |
| 1730 | 7,165 | 406 | 102% | 29 | 15 |
| 1731 | 6,503 | -1,191 | 94% | 22 | 13 |
| 1732 | 7,391 | 112 | 101% | 28 | 23 |
| 1733 | 7,421 | -194 | 99% | 26 | 25 |
| 1734 | 8,560 | 203 | 101% | 27 | 37 |
| 1735 | 7,172 | 906 | 104% | 27 | 26 |
| 1736 | 6,737 | -1,894 | 91% | 16 | 23 |
| 1737 | 7,661 | 1,615 | 107% | 35 | 23 |
| 1738 | 8,109 | 3,515 | 114% | 38 | 33 |
| 1739 | 6,472 | -300 | 98% | 22 | 22 |
| 1740 | 6,801 | 406 | 102% | 25 | 24 |