| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 141 | 5353 | 902 | 105.6% |
| ヴヴヴ2 | 142 | 931 | -216 | 92.3% |
| ヴヴヴ2 | 143 | 2963 | -2316 | 73.9% |
| ヴヴヴ2 | 144 | 4927 | 5669 | 138.4% |
| ヴヴヴ2 | 145 | 3323 | -3381 | 66.1% |
| ヴヴヴ2 | 146 | 1785 | -1677 | 68.7% |
| ヴヴヴ2 | 147 | 6566 | 2049 | 110.4% |
| ヴヴヴ2 | 148 | 5059 | 1050 | 106.9% |
| ヴヴヴ2 | 149 | 4108 | 795 | 106.5% |
| からくり | 155 | 8026 | 10009 | 141.6% |
| からくり | 156 | 3002 | -23 | 99.7% |
| 沖ドキゴージャス | 221 | 3435 | -762 | 92.6% |
| 沖ドキゴージャス | 222 | 2676 | -2008 | 75.0% |
| 沖ドキゴージャス | 223 | 1293 | 904 | 123.3% |
| 沖ドキゴージャス | 224 | 1425 | -709 | 83.4% |
| 沖ドキゴージャス | 225 | 2222 | 2324 | 134.9% |
| 沖ドキゴージャス | 226 | 2138 | 626 | 109.8% |
| 沖ドキゴージャス | 227 | 1303 | 3920 | 200.3% |
| 沖ドキゴージャス | 228 | 398 | 2032 | 270.2% |
| 沖ドキゴージャス | 229 | 1623 | 1718 | 135.3% |
| 沖ドキゴージャス | 230 | 1830 | 138 | 102.5% |
| 沖ドキ黒 | 231 | 4979 | -4488 | 70.0% |
| 沖ドキ黒 | 232 | 1791 | 2 | 100.0% |
| 沖ドキ黒 | 233 | 1511 | 1449 | 132.0% |
| 沖ドキ黒 | 234 | 3298 | -2108 | 78.7% |
| 沖ドキ黒 | 235 | 1986 | 1952 | 132.8% |
| 沖ドキ黒 | 236 | 2730 | 1610 | 119.7% |
| 沖ドキ黒 | 237 | 1865 | 2406 | 143.0% |
| 沖ドキ黒 | 238 | 372 | 616 | 155.2% |
| 沖ドキ黒 | 239 | 4058 | -536 | 95.6% |
| 沖ドキ黒 | 240 | 2546 | -450 | 94.1% |


.jpg)


.jpg)