| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉宗 | 2101 | 2326 | 15078 | 316.1% | 26 | 5 |
| 東京喰種 | 1436 | 9681 | 15071 | 151.9% | 0 | 20 |
| ヴヴヴ2 | 1338 | 6915 | 12717 | 161.3% | 170 | 8 |
| モンキー | 2012 | 6391 | 9782 | 151.0% | 0 | 8 |
| 東京喰種 | 1451 | 8642 | 9601 | 137.0% | 0 | 18 |
| 東リベ | 2022 | 6397 | 9592 | 150.0% | 0 | 14 |
| ネオプラ | 2154 | 4692 | 9069 | 164.4% | 41 | 8 |
| 沖ドキゴージャス | 1935 | 5076 | 8995 | 159.1% | 64 | 39 |
| ヴヴヴ | 1327 | 7030 | 8306 | 139.4% | 120 | 4 |
| ヴヴヴ2 | 1345 | 5736 | 8281 | 148.1% | 100 | 5 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| からくり | 1218 | 2370 | 3625 | 151.0% | 0 | 6 |
| かぐや様 | 1245 | 1629 | 3534 | 172.3% | 21 | 1 |
| かぐや様 | 1257 | 3811 | 5217 | 145.6% | 35 | 3 |
| ヴヴヴ2 | 1301 | 7053 | 7476 | 135.3% | 85 | 7 |
| ヴヴヴ2 | 1320 | 6692 | 4506 | 122.4% | 75 | 5 |
| ヴヴヴ | 1327 | 7030 | 8306 | 139.4% | 120 | 4 |
| ヴヴヴ | 1329 | 980 | 4025 | 236.9% | 42 | 1 |
| ヴヴヴ2 | 1334 | 4918 | 7366 | 149.9% | 77 | 6 |
| ヴヴヴ2 | 1337 | 6437 | 6120 | 131.7% | 109 | 7 |
| ヴヴヴ2 | 1338 | 6915 | 12717 | 161.3% | 170 | 8 |
| ヴヴヴ2 | 1340 | 6856 | 7111 | 134.6% | 105 | 4 |
| ヴヴヴ2 | 1341 | 6363 | 2950 | 115.5% | 71 | 7 |
| ヴヴヴ2 | 1345 | 5736 | 8281 | 148.1% | 100 | 5 |
| ヴヴヴ2 | 1346 | 7417 | 3376 | 115.2% | 73 | 7 |
| 新鬼3 | 1413 | 5202 | 4788 | 130.7% | 0 | 21 |
| 新鬼3 | 1415 | 4350 | 4594 | 135.2% | 0 | 21 |
| 新鬼3 | 1418 | 2683 | 5736 | 171.3% | 0 | 7 |
| 東京喰種 | 1429 | 6744 | 4534 | 122.4% | 0 | 18 |
| 東京喰種 | 1432 | 8030 | 4400 | 118.3% | 0 | 26 |
| 東京喰種 | 1436 | 9681 | 15071 | 151.9% | 0 | 20 |
| 東京喰種 | 1437 | 7294 | 4483 | 120.5% | 0 | 14 |
| 東京喰種 | 1439 | 6369 | 4866 | 125.5% | 0 | 14 |
| 東京喰種 | 1451 | 8642 | 9601 | 137.0% | 0 | 18 |
| 北斗 | 1503 | 5649 | 3415 | 120.2% | 86 | 24 |
| 北斗 | 1504 | 2098 | 3982 | 163.3% | 49 | 6 |
| マイジャグ | 1601 | 8697 | 5061 | 119.4% | 45 | 45 |
| ファンキー | 1635 | 8733 | 4292 | 116.4% | 49 | 30 |
| マイジャグ | 1725 | 9109 | 3163 | 111.6% | 38 | 40 |
| マイジャグ | 1740 | 9100 | 3566 | 113.1% | 42 | 36 |
| ネオアイム | 1805 | 8446 | 5647 | 122.3% | 50 | 35 |
| ネオアイム | 1807 | 6367 | 3453 | 118.1% | 38 | 15 |
| 沖ドキゴージャス | 1903 | 4804 | 3366 | 123.4% | 40 | 23 |
| 沖ドキゴージャス | 1907 | 2766 | 4656 | 156.1% | 39 | 9 |
| 沖ドキゴージャス | 1909 | 4088 | 7883 | 164.3% | 55 | 28 |
| 沖ドキゴージャス | 1924 | 4387 | 3035 | 123.1% | 37 | 24 |
| 沖ドキゴージャス | 1927 | 4963 | 5084 | 134.1% | 53 | 19 |
| 沖ドキゴージャス | 1932 | 3009 | 7954 | 188.1% | 51 | 21 |
| 沖ドキゴージャス | 1934 | 5440 | 4199 | 125.7% | 45 | 36 |
| 沖ドキゴージャス | 1935 | 5076 | 8995 | 159.1% | 64 | 39 |
| 沖ドキゴージャス | 1948 | 3354 | 4696 | 146.7% | 39 | 24 |
| モンキー | 2012 | 6391 | 9782 | 151.0% | 0 | 8 |
| 東リベ | 2014 | 7180 | 3959 | 118.4% | 0 | 20 |
| 東リベ | 2022 | 6397 | 9592 | 150.0% | 0 | 14 |
| モンハンライズ | 2027 | 5131 | 3489 | 122.7% | 0 | 10 |
| モンキー | 2046 | 4749 | 4044 | 128.4% | 0 | 12 |
| モンキー | 2053 | 6269 | 4639 | 124.7% | 0 | 13 |
| 吉宗 | 2101 | 2326 | 15078 | 316.1% | 26 | 5 |
| 吉宗 | 2102 | 2333 | 2988 | 142.7% | 9 | 1 |
| ToLOVEるTR | 2128 | 4069 | 5316 | 143.5% | 39 | 0 |
| 銭形5 | 2133 | 2896 | 3409 | 139.2% | 0 | 7 |
| 東京喰種 | 2142 | 5367 | 4785 | 129.7% | 0 | 11 |
| ネオプラ | 2154 | 4692 | 9069 | 164.4% | 41 | 8 |


.jpg)
.jpg)
