台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1180 | 6300 | 3287 | 117.4 | 53 | 27 |
1181 | 5411 | 271 | 101.7 | 33 | 21 |
1182 | 5947 | -743 | 95.8 | 37 | 23 |
1183 | 6283 | 356 | 101.9 | 52 | 30 |
日付: 2025年4月27日
企画名: ごくせん
対象: 東京喰種
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1180 | 6300 | 3287 | 117.4 | 53 | 27 |
1181 | 5411 | 271 | 101.7 | 33 | 21 |
1182 | 5947 | -743 | 95.8 | 37 | 23 |
1183 | 6283 | 356 | 101.9 | 52 | 30 |
日付: 2025年4月25日
企画名: ごくせん
対象: ジャグラー
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
527 | 3,294 | -556 | 94.4 | 10 | 7 |
528 | 4,874 | 1,924 | 113.2 | 27 | 15 |
529 | 1,598 | 286 | 106.0 | 9 | 2 |
530 | 1,336 | -566 | 85.9 | 3 | 4 |
531 | 4,327 | -331 | 97.5 | 16 | 10 |
532 | 2,139 | -897 | 86.0 | 4 | 4 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
533 | 1,856 | -724 | 87.0 | 6 | 3 |
534 | 3,932 | 158 | 101.3 | 16 | 12 |
535 | 1,012 | -121 | 96.0 | 4 | 1 |
536 | 298 | -308 | 65.5 | 0 | 1 |
537 | 6,329 | 4,223 | 122.2 | 40 | 23 |
538 | 881 | -171 | 93.5 | 2 | 4 |
539 | 1,455 | -738 | 83.1 | 3 | 5 |
540 | 1,295 | -87 | 97.8 | 5 | 2 |
541 | 1,507 | -67 | 98.5 | 6 | 4 |
542 | 5,972 | 1,156 | 106.5 | 26 | 23 |
543 | 4,759 | 2,222 | 115.6 | 28 | 15 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
544 | 894 | -583 | 78.3 | 2 | 1 |
545 | 2,135 | 5 | 100.1 | 7 | 9 |
546 | 692 | -42 | 98.0 | 2 | 2 |
547 | 2,402 | 1,064 | 114.8 | 13 | 6 |
548 | 1,706 | -632 | 87.7 | 4 | 5 |
549 | 1,000 | -666 | 77.8 | 1 | 3 |
550 | 867 | -574 | 77.9 | 1 | 3 |
551 | 2,108 | -673 | 89.4 | 6 | 6 |
552 | 2,461 | 1,835 | 124.9 | 18 | 2 |
561 | 5,399 | 1,093 | 106.7 | 19 | 29 |
562 | 916 | -342 | 87.6 | 2 | 3 |
563 | 2,052 | -651 | 89.4 | 6 | 5 |
564 | 5,229 | 2,150 | 113.7 | 27 | 21 |
565 | 1,323 | 42 | 101.1 | 7 | 1 |
566 | 2,418 | 399 | 105.5 | 12 | 3 |
567 | 1,331 | 107 | 102.7 | 7 | 2 |
568 | 1,233 | -169 | 95.4 | 4 | 3 |
569 | 7,501 | 4,463 | 119.8 | 42 | 28 |
570 | 2,771 | 872 | 110.5 | 14 | 6 |
571 | 963 | -239 | 91.7 | 3 | 1 |
572 | 5,125 | 1,172 | 107.6 | 24 | 14 |
573 | 933 | -386 | 86.2 | 2 | 2 |
574 | 829 | -397 | 84.0 | 1 | 4 |
575 | 4,790 | 1391 | 109.7 | 21 | 14 |
576 | 654 | -281 | 85.7 | 1 | 1 |
577 | 3,590 | -300 | 97.2 | 13 | 9 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
553 | 2,172 | 387 | 105.9 | 10 | 6 |
554 | 2,557 | 1,010 | 113.2 | 11 | 16 |
555 | 2,985 | 365 | 104.1 | 14 | 5 |
556 | 2,238 | -1,196 | 82.2 | 1 | 12 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
557 | 2,270 | -546 | 92.0 | 5 | 8 |
558 | 4,551 | 328 | 102.4 | 17 | 19 |
559 | 1,609 | -58 | 98.8 | 6 | 3 |
560 | 2,509 | -296 | 96.1 | 8 | 9 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
578 | 4,625 | -102 | 99.3 | 18 | 11 |
579 | 4,900 | -249 | 98.3 | 18 | 13 |
580 | 1,935 | -279 | 95.2 | 8 | 3 |
581 | 2,643 | -6 | 99.9 | 11 | 4 |
582 | 2,929 | -778 | 91.1 | 8 | 9 |
583 | 2,559 | 1,085 | 114.1 | 13 | 9 |
584 | 1,339 | -938 | 76.6 | 2 | 1 |
585 | 2,396 | -496 | 93.1 | 8 | 6 |
586 | 5,388 | 584 | 103.6 | 22 | 16 |
587 | 148 | -164 | 63.1 | 0 | 0 |
588 | 4,673 | 295 | 102.1 | 17 | 19 |
589 | 3,924 | 1,455 | 112.4 | 21 | 13 |
590 | 724 | -671 | 69.1 | 1 | 0 |
591 | 3,315 | -1,037 | 89.6 | 7 | 12 |
592 | 2,242 | -380 | 94.4 | 9 | 3 |
593 | 2,824 | -791 | 90.7 | 7 | 9 |
594 | 3,209 | -348 | 96.4 | 12 | 5 |
595 | 3,742 | -1,251 | 88.9 | 11 | 7 |
596 | 3,336 | -403 | 96.0 | 11 | 9 |
597 | 3,513 | -204 | 98.1 | 11 | 13 |
598 | 1,735 | -736 | 85.9 | 4 | 2 |
599 | 4,572 | 469 | 103.4 | 20 | 9 |
600 | 3,574 | -506 | 95.3 | 12 | 9 |
601 | 666 | -164 | 91.8 | 2 | 1 |
602 | 6,444 | 1,587 | 108.2 | 27 | 26 |
603 | 1,134 | -684 | 79.9 | 1 | 3 |
604 | 2,051 | 326 | 105.3 | 9 | 4 |
605 | 4,002 | 507 | 104.2 | 17 | 11 |
606 | 4,604 | -627 | 95.5 | 15 | 13 |
607 | 703 | -608 | 71.2 | 1 | 0 |
608 | 5,077 | -1,127 | 92.6 | 13 | 20 |
609 | 2,463 | -1226 | 83.4 | 4 | 7 |
610 | 2,419 | 48 | 100.7 | 10 | 4 |
611 | 4,486 | -439 | 96.7 | 16 | 11 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
612 | 7,440 | 1363 | 106.1 | 30 | 35 |
613 | 121 | -200 | 44.9 | 0 | 0 |
614 | 823 | 58 | 102.3 | 4 | 1 |
615 | 610 | -681 | 62.8 | 0 | 2 |
616 | 496 | -250 | 83.2 | 1 | 1 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
617 | 2,253 | 35 | 100.5 | 8 | 7 |
618 | 774 | -145 | 93.8 | 3 | 1 |
619 | 3,017 | -96 | 98.9 | 10 | 10 |
日付: 2025年4月24日
企画名: ごくせん
対象: モンハンライズ・スマスロバイオ5
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1533 | 4,184 | 8,865 | 170.6 | 0 | 27 |
1534 | 4,488 | 3,008 | 122.3 | 0 | 16 |
1535 | 1,644 | 12,218 | 347.7 | 0 | 13 |
1536 | 5,010 | -2,289 | 84.8 | 0 | 14 |
1537 | 3,958 | -1,500 | 87.4 | 0 | 17 |
1538 | 2,486 | 301 | 104.0 | 0 | 5 |
1539 | 4,403 | 4,492 | 134.0 | 0 | 21 |
1540 | 3,913 | -598 | 94.9 | 0 | 15 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1501 | 4,478 | 504 | 103.8 | 0 | 21 |
1502 | 2,517 | -1,985 | 73.7 | 0 | 6 |
1503 | 4,697 | 203 | 101.4 | 0 | 16 |
1504 | 5,672 | -3,594 | 78.9 | 0 | 14 |
1505 | 3,084 | -1,797 | 80.6 | 0 | 9 |
日付: 2025年4月24日
企画名: MEGAごくせん
対象: メガ編集部【ゴールドチーム】
機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
かぐや様 | 144 | 3014 | 12249 | 235.5 |
からくり | 95 | 2788 | 5448 | 165.1 |
チバリヨ2+ | 165 | 4465 | 4853 | 136.2 |
マイV | 130 | 6720 | 3931 | 119.5 |
チバリヨ2+ | 162 | 3721 | 3583 | 132.1 |
沖ドキBLACK | 225 | 2197 | 3570 | 154.2 |
沖ドキBLACK | 227 | 1817 | 2306 | 142.3 |
からくり | 99 | 5089 | 2216 | 114.5 |
モンキー | 158 | 4173 | 1590 | 112.7 |
マイV | 109 | 5625 | 1392 | 108.2 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
23 | 5821 | 1062 | 106.1 | 25 | 23 |
25 | 5233 | 411 | 102.6 | 18 | 22 |
27 | 2879 | -1023 | 88.2 | 7 | 7 |
29 | 4513 | 519 | 103.8 | 16 | 23 |
31 | 5236 | 1093 | 107.0 | 20 | 23 |
33 | 5221 | 819 | 105.2 | 16 | 29 |
34 | 6053 | 198 | 101.1 | 21 | 25 |
43 | 1012 | -505 | 83.4 | 3 | 0 |
44 | 6969 | 501 | 102.4 | 25 | 27 |
45 | 3962 | -1140 | 90.4 | 8 | 17 |
47 | 7090 | -649 | 96.9 | 19 | 31 |
51 | 7213 | 1029 | 104.8 | 32 | 23 |
54 | 5823 | -1405 | 92.0 | 12 | 27 |
59 | 1646 | -948 | 80.8 | 3 | 2 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
221 | 3520 | -35 | 99.7 | 22 | 8 |
225 | 2197 | 3570 | 154.2 | 26 | 16 |
227 | 1817 | 2306 | 142.3 | 21 | 8 |
229 | 870 | 1070 | 141.0 | 9 | 5 |
230 | 2866 | 553 | 106.4 | 18 | 13 |
233 | 2766 | -1148 | 86.2 | 10 | 9 |
239 | 1844 | -995 | 82.0 | 7 | 6 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3781 | 866 | 107.6 | 47 | 14 |
14 | 5420 | 84 | 100.5 | 54 | 20 |
16 | 6939 | -499 | 97.6 | 69 | 22 |
18 | 2799 | -685 | 91.8 | 25 | 7 |
20 | 4801 | 1331 | 109.2 | 57 | 17 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
162 | 3721 | 3583 | 132.1 | 33 | 22 |
163 | 1363 | -638 | 84.4 | 6 | 2 |
164 | 3848 | -3074 | 73.4 | 13 | 12 |
165 | 4465 | 4853 | 136.2 | 43 | 27 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
152 | 4686 | 1228 | 108.7 | 30 | 14 |
154 | 2015 | -615 | 89.8 | 8 | 5 |
156 | 6464 | -677 | 96.5 | 47 | 17 |
158 | 4173 | 1590 | 112.7 | 33 | 10 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
108 | 5879 | 1301 | 107.4 | 24 | 25 |
109 | 5625 | 1392 | 108.2 | 23 | 23 |
130 | 6720 | 3931 | 119.5 | 36 | 32 |
137 | 4367 | 449 | 103.4 | 17 | 11 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
95 | 2788 | 5448 | 165.1 | 38 | 9 |
96 | 1682 | -1828 | 63.8 | 5 | 4 |
98 | 953 | -770 | 73.1 | 5 | 1 |
99 | 5089 | 2216 | 114.5 | 49 | 15 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
143 | 4009 | -234 | 98.1 | 19 | 7 |
144 | 3014 | 12249 | 235.5 | 38 | 3 |
148 | 2036 | -2041 | 66.6 | 3 | 2 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
87 | 2265 | -515 | 92.4 | 9 | 1 |
89 | 4710 | -1623 | 88.5 | 35 | 6 |
92 | 4000 | -4337 | 63.9 | 4 | 2 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
126 | 8063 | 419 | 101.7 | 28 | 24 |
128 | 2031 | -764 | 87.5 | 4 | 6 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
114 | 3033 | -469 | 94.8 | 10 | 9 |
日付: 2025年4月23日
企画名: MEGAごくせん
対象: メガ編集部:【沖スロ】
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
2623 | 4627 | -487 | 96.5 | 24 | 18 |
2624 | 2545 | 7757 | 201.6 | 44 | 26 |
2625 | 4329 | -1949 | 85.0 | 16 | 15 |
2626 | 4796 | -1005 | 93.0 | 20 | 25 |
2627 | 2971 | 1688 | 118.9 | 27 | 8 |
2628 | 2919 | 2768 | 131.6 | 25 | 22 |
2629 | 2461 | 2430 | 132.9 | 27 | 7 |
2630 | 5641 | 2534 | 115.0 | 42 | 26 |
2631 | 4481 | -90 | 99.3 | 28 | 12 |
2632 | 3801 | 514 | 104.5 | 23 | 18 |
2633 | 4863 | -3330 | 77.2 | 15 | 14 |
2634 | 5913 | -2660 | 85.0 | 21 | 21 |
2635 | 1627 | 4390 | 189.9 | 27 | 16 |
2636 | 2071 | 817 | 113.1 | 16 | 8 |
2637 | 4581 | -1426 | 89.6 | 21 | 12 |
2638 | 1373 | 7539 | 283.0 | 39 | 15 |
2639 | 3781 | 897 | 107.9 | 27 | 14 |
2640 | 4448 | 912 | 106.8 | 29 | 21 |
2641 | 3304 | 2395 | 124.2 | 28 | 20 |
2642 | 2717 | 1150 | 114.1 | 21 | 11 |
2643 | 6530 | -3397 | 82.7 | 23 | 20 |
2644 | 3152 | 1979 | 120.9 | 29 | 10 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
2601 | 4032 | -277 | 97.7 | 26 | 6 |
2602 | 3682 | 1723 | 115.6 | 29 | 12 |
2603 | 5647 | -3028 | 82.1 | 23 | 13 |
2604 | 4997 | -4011 | 73.2 | 14 | 11 |
2605 | 7164 | -5760 | 73.2 | 22 | 13 |
2606 | 5076 | -919 | 94.0 | 24 | 21 |
2607 | 2504 | -365 | 95.1 | 12 | 10 |
2608 | 2578 | 1849 | 123.9 | 24 | 9 |
2609 | 4646 | -213 | 98.5 | 30 | 9 |
2610 | 2199 | -202 | 96.9 | 14 | 3 |
2611 | 4147 | -1280 | 89.7 | 18 | 14 |
2612 | 4128 | -2577 | 79.2 | 14 | 11 |
2613 | 3409 | -332 | 96.8 | 20 | 9 |
2614 | 2888 | -1632 | 81.2 | 11 | 6 |
2615 | 4662 | -425 | 97.0 | 26 | 16 |
2616 | 5644 | 56 | 100.3 | 37 | 11 |
2617 | 2194 | 1592 | 124.2 | 20 | 7 |
2618 | 2645 | 586 | 107.4 | 19 | 6 |
2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2620 | 2680 | -318 | 96.0 | 14 | 8 |
2621 | 4406 | -2800 | 78.8 | 16 | 9 |
2622 | 3442 | 9619 | 193.2 | 62 | 21 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
2519 | 6356 | -5261 | 72.4 | 23 | 13 |
2520 | 3994 | -2923 | 75.6 | 15 | 10 |
2521 | 970 | -187 | 93.6 | 6 | 4 |
2522 | 1296 | -797 | 79.5 | 6 | 3 |
2523 | 4260 | -5352 | 58.1 | 6 | 12 |
2524 | 1170 | -944 | 73.1 | 5 | 2 |
2525 | 4696 | 9756 | 169.3 | 63 | 29 |
2526 | 1659 | -240 | 95.2 | 9 | 6 |
2527 | 5431 | -2021 | 87.6 | 28 | 12 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
2528 | 162 | -332 | 31.7 | 0 | 0 |
2529 | 2821 | -135 | 98.4 | 23 | 13 |
2530 | 342 | 18 | 101.8 | 3 | 2 |
2531 | 1394 | -813 | 80.6 | 7 | 6 |
2532 | 1596 | -759 | 84.1 | 9 | 7 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
2915 | 3155 | -1376 | 85.5 | 7 | 10 |
2916 | 689 | -249 | 88.0 | 1 | 2 |
2917 | 2191 | -82 | 98.8 | 8 | 7 |
2918 | 2457 | 531 | 107.2 | 12 | 6 |