| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| クレアBT | 481 | 6507 | 3567 | 118.3% |
| モンキー | 522 | 6182 | 5257 | 128.3% |
| モンキー | 526 | 6898 | 5005 | 124.2% |
| 北斗 | 554 | 4459 | 2956 | 122.1% |
| 化物語 | 563 | 7927 | 2625 | 111.0% |
| 無職転生 | 568 | 8356 | 5523 | 122.0% |
| モンハンライズ | 578 | 8914 | 1060 | 104.0% |
| 新鬼武者3 | 598 | 371 | 225 | 120.2% |
| ヴヴヴ | 602 | 5064 | -707 | 95.3% |
| ヴヴヴ | 604 | 1334 | -898 | 77.6% |
| ヴヴヴ | 605 | 6260 | 1604 | 108.5% |
| ヴヴヴ | 607 | 1349 | -922 | 77.2% |
| ヴヴヴ | 628 | 2458 | 3081 | 141.8% |
| ヴヴヴ | 632 | 5087 | 328 | 102.1% |
| ヴヴヴ | 634 | 652 | 425 | 121.7% |
| ヴヴヴ | 635 | 5105 | 2356 | 115.4% |
| ヴヴヴ | 637 | 1841 | -919 | 83.4% |
| ヴヴヴ2 | 611 | 3689 | 6381 | 157.7% |
| ヴヴヴ2 | 614 | 5086 | -590 | 96.1% |
| ヴヴヴ2 | 616 | 5888 | 6280 | 135.6% |
| ヴヴヴ2 | 618 | 6528 | 2324 | 111.9% |
| ヴヴヴ2 | 619 | 4602 | 10249 | 174.2% |
| 東京喰種 | 642 | 8507 | -2042 | 92.0% |
| 東京喰種 | 645 | 8383 | 5117 | 120.3% |
| 東京喰種 | 647 | 9367 | 1104 | 103.9% |
| 秘宝伝 | 648 | 6179 | 282 | 101.5% |
| からくり | 658 | 3195 | 5781 | 160.3% |
| 銭形5 | 670 | 1302 | 840 | 121.5% |
| 銭形5 | 672 | 2483 | 6208 | 183.3% |
| マイジャグ | 682 | 7825 | 1058 | 104.5% |
| マイジャグ | 685 | 7913 | 1702 | 107.2% |
| マイジャグ | 687 | 8132 | 3292 | 113.5% |
| マイジャグ | 689 | 7292 | 805 | 103.7% |
| マイジャグ | 695 | 8201 | 2704 | 111.0% |
| マイジャグ | 699 | 8083 | 1489 | 106.1% |
| マイジャグ | 712 | 8649 | 1654 | 106.4% |
| マイジャグ | 716 | 7093 | 2372 | 111.1% |
| マイジャグ | 719 | 8723 | 2856 | 110.9% |
| マイジャグ | 720 | 9102 | 2723 | 110.0% |
| ネオアイム | 747 | 5348 | -185 | 98.8% |
| ネオアイム | 760 | 8589 | 847 | 103.3% |
| アイム | 737 | 6130 | 1232 | 106.7% |
| アイム | 738 | 6077 | -19 | 99.9% |
| ゴージャグ | 761 | 6499 | 435 | 102.2% |
| 沖ドキGOLD | 783 | 1229 | 2191 | 159.4% |
| 沖ドキGOLD | 784 | 1144 | 321 | 109.4% |
| 沖ドキGOLD | 785 | 1227 | 399 | 110.8% |
| 沖ドキゴージャス | 792 | 2035 | 774 | 112.7% |
| 転剣 | 800 | 7155 | 2965 | 113.8% |


.jpg)
.jpg)