調査⑦日目

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | 1473 | -675 | 85% | 3 | 4 |
| 1250 | 3949 | 1490 | 113% | 19 | 12 |
| 1251 | 463 | -49 | 96% | 2 | 0 |
| 1252 | 3826 | 486 | 104% | 15 | 11 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | 3319 | 4898 | 149% | 24 | 7 |
| 1160 | 2819 | 186 | 102% | 22 | 7 |
| 1161 | 5829 | -1753 | 90% | 31 | 12 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1107 | 2099 | 363 | 106% | 19 | 6 |
| 1108 | 2835 | -79 | 99% | 21 | 6 |
| 1110 | 2398 | 522 | 107% | 22 | 8 |



















