調査⑤日目

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | 4349 | 5476 | 142.0% | 91 | 16 |
| 1116 | 5281 | 3220 | 120.3% | 81 | 20 |
| 1117 | 3904 | -2473 | 78.9% | 31 | 10 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1130 | 2125 | -790 | 87.6% | 16 | 7 |
| 1131 | 2490 | 2299 | 130.8% | 40 | 6 |
| 1132 | 3240 | 1232 | 112.7% | 51 | 11 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | 231 | 557 | 180.4% | 6 | 1 |
| 1083 | 886 | 295 | 111.1% | 10 | 3 |
| 1085 | 889 | -1274 | 52.2% | 1 | 1 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1233 | 6235 | 654 | 103.5% | 24 | 21 |
| 1235 | 6585 | 3251 | 116.5% | 35 | 25 |
| 1236 | 7779 | 2055 | 108.8% | 32 | 32 |
| 1237 | 5253 | 1074 | 106.8% | 25 | 13 |

















