調査②日目

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1086 | 4888 | 1520 | 110.4% | 34 | 10 |
| 1087 | 6458 | -71 | 99.6% | 46 | 15 |
| 1088 | 2252 | -1265 | 81.3% | 7 | 3 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 5690 | 3812 | 122.3% | 68 | 11 |
| 1101 | 5759 | -2004 | 88.4% | 31 | 13 |
| 1102 | 7928 | 10602 | 144.6% | 119 | 17 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 6552 | -183 | 99.1% | 22 | 19 |
| 1152 | 6561 | 561 | 102.9% | 25 | 15 |
| 1153 | 7643 | 5505 | 124.0% | 39 | 24 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1126 | 2413 | 807 | 111.1% | 11 | 10 |
| 1127 | 1004 | -1087 | 63.9% | 1 | 1 |
| 1128 | 3076 | 1317 | 114.3% | 18 | 7 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137 | 2957 | 2313 | 126.1% | 39 | 7 |
| 1138 | 4275 | -721 | 94.4% | 29 | 7 |
| 1150 | 499 | 101 | 106.7% | 5 | 2 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | 2689 | -261 | 96.8% | 9 | 8 |
| 1230 | 2687 | 30 | 100.4% | 10 | 8 |
| 1231 | 6584 | 1845 | 109.3% | 27 | 28 |
| 1232 | 2222 | -995 | 85.1% | 5 | 5 |
















