| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 吉宗 | 83 | 3753 | 3816 | 133.9% |
| 吉宗 | 84 | 6882 | -4690 | 77.3% |
| 吉宗 | 85 | 6899 | -1402 | 93.2% |
| 東京喰種 | 92 | 5117 | -3500 | 77.2% |
| 東京喰種 | 93 | 5154 | -5320 | 65.6% |
| 東京喰種 | 94 | 6459 | 3587 | 118.5% |
| 東京喰種 | 95 | 5673 | 4944 | 129.0% |
| 東京喰種 | 96 | 6697 | -83 | 99.6% |
| 東京喰種 | 97 | 6290 | 1496 | 107.9% |
| 東京喰種 | 98 | 5538 | 2166 | 113.0% |
| 東京喰種 | 99 | 7706 | -360 | 98.4% |
| 東京喰種 | 100 | 5361 | -3068 | 80.9% |
| 沖ドキゴージャス | 221 | 5077 | -2524 | 83.4% |
| 沖ドキゴージャス | 222 | 2874 | 177 | 102.1% |
| 沖ドキゴージャス | 223 | 2609 | -1523 | 80.5% |
| 沖ドキゴージャス | 224 | 2566 | -1450 | 81.2% |
| 沖ドキゴージャス | 225 | 3731 | -2663 | 76.2% |
| 沖ドキゴージャス | 226 | 3740 | 154 | 101.4% |
| 沖ドキゴージャス | 227 | 572 | 1706 | 199.4% |
| 沖ドキゴージャス | 228 | 704 | 256 | 112.1% |
| 沖ドキゴージャス | 229 | 2577 | 4663 | 160.3% |
| 沖ドキゴージャス | 230 | 732 | 1647 | 175.0% |


.jpg)
.jpg)