調査➁日目
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1126 | 3537 | -954 | 91.0% | 12 | 6 |
| 1127 | 8276 | 4706 | 119.0% | 49 | 19 |
| 1128 | 5808 | 1531 | 108.8% | 32 | 12 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137 | 5449 | -951 | 94.2% | 42 | 10 |
| 1138 | 6596 | 12563 | 163.5% | 128 | 15 |
| 1150 | 7260 | 2776 | 112.7% | 80 | 11 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | 4324 | 1222 | 109.4% | 26 | 10 |
| 1160 | 5287 | 445 | 102.8% | 30 | 14 |
| 1161 | 4795 | -307 | 97.9% | 34 | 13 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | 2529 | -2281 | 69.9% | 7 | 5 |
| 1163 | 5702 | -364 | 97.9% | 26 | 7 |
| 1165 | 9213 | 11183 | 140.5% | 78 | 18 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263 | 4091 | 672 | 105.5% | 17 | 10 |
| 1265 | 5738 | 2157 | 112.5% | 22 | 26 |
| 1266 | 2614 | 83 | 101.1% | 10 | 5 |
| 1267 | 7618 | 532 | 102.3% | 26 | 24 |















