調査⑥日目

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | 738 | 130 | 106% | 14 | 3 |
| 1123 | 2989 | 213 | 102% | 50 | 10 |
| 1125 | 557 | -121 | 93% | 8 | 2 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1130 | 4861 | 179 | 101% | 53 | 20 |
| 1131 | 4918 | 4618 | 131% | 86 | 21 |
| 1132 | 4204 | 2127 | 117% | 51 | 16 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | 4862 | -2119 | 85% | 18 | 10 |
| 1163 | 8231 | 7381 | 130% | 46 | 12 |
| 1165 | 5389 | 7312 | 145% | 40 | 6 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1233 | 5226 | 2243 | 114% | 31 | 12 |
| 1235 | 5946 | 2087 | 112% | 30 | 23 |
| 1236 | 794 | -834 | 65% | 1 | 0 |
| 1237 | 2528 | 326 | 104% | 12 | 5 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1258 | 1778 | -570 | 89% | 6 | 2 |
| 1260 | 2551 | -289 | 96% | 7 | 11 |
| 1261 | 1172 | -177 | 95% | 4 | 2 |
| 1262 | 2197 | 145 | 102% | 9 | 6 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263 | 4490 | 3211 | 124% | 32 | 8 |
| 1265 | 2194 | 287 | 104% | 11 | 5 |
| 1266 | 680 | 535 | 126% | 5 | 2 |
| 1267 | 910 | -78 | 97% | 4 | 2 |

















