調査④日目

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | 8975 | 4819 | 117.9% | 173 | 28 |
| 1123 | 8636 | 1706 | 106.6% | 140 | 29 |
| 1125 | 586 | -237 | 86.5% | 6 | 1 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1126 | 2457 | -148 | 98.0% | 9 | 0 |
| 1127 | 602 | -579 | 67.9% | 1 | 0 |
| 1128 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1130 | 7760 | -597 | 97.4% | 47 | 21 |
| 1131 | 2048 | -782 | 87.3% | 12 | 5 |
| 1132 | 3163 | -283 | 97.0% | 16 | 8 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | 551 | -576 | 65.1% | 0 | 1 |
| 1250 | 4186 | 726 | 105.8% | 16 | 16 |
| 1251 | 7150 | 1795 | 108.4% | 24 | 33 |
| 1252 | 572 | -659 | 61.6% | 0 | 1 |



