
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 393 | 5,971 | 9,743 | 154.4 |
| シンエヴァ | 474 | 9,652 | 7,519 | 126.0 |
| ToLOVEる | 483 | 4,669 | 7,351 | 152.5 |
| 北斗 | 401 | 4,719 | 7,224 | 151.0 |
| シンエヴァ | 475 | 8,461 | 6,997 | 127.6 |
| 北斗 | 413 | 5,938 | 6,794 | 138.1 |
| 北斗 | 399 | 5,826 | 6,608 | 137.8 |
| ゴッドイーター | 503 | 9,657 | 6,226 | 121.5 |
| バイオ5 | 384 | 5,747 | 5,928 | 134.4 |
| 北斗 | 402 | 4,497 | 4,924 | 136.5 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 397 | 5,165 | 500 | 103.2 | 66 | 8 |
| 398 | 5,721 | -689 | 96.0 | 58 | 17 |
| 399 | 5,826 | 6,608 | 137.8 | 104 | 23 |
| 400 | 3,646 | -956 | 91.3 | 35 | 7 |
| 401 | 4,719 | 7,224 | 151.0 | 106 | 17 |
| 402 | 4,497 | 4,924 | 136.5 | 87 | 15 |
| 403 | 4,043 | -2,799 | 76.9 | 24 | 11 |
| 404 | 4,144 | -405 | 96.7 | 44 | 10 |
| 405 | 6,299 | -1,799 | 90.5 | 53 | 19 |
| 406 | 5,985 | 1,061 | 105.9 | 72 | 22 |
| 407 | 6,838 | 1,728 | 108.4 | 76 | 22 |
| 408 | 6,110 | -32 | 99.8 | 64 | 19 |
| 409 | 6,702 | -3,470 | 82.7 | 43 | 16 |
| 410 | 4,419 | 2,796 | 121.1 | 66 | 14 |
| 411 | 4,656 | 640 | 104.6 | 57 | 12 |
| 412 | 7,159 | -1,342 | 93.8 | 68 | 23 |
| 413 | 5,938 | 6,794 | 138.1 | 112 | 21 |
| 414 | 7,074 | 2,465 | 111.6 | 95 | 24 |
| 415 | 5,529 | -70 | 99.6 | 60 | 15 |
| 416 | 5,828 | -500 | 97.1 | 58 | 14 |
| 417 | 2,886 | -1,258 | 85.5 | 22 | 5 |
| 418 | 6,013 | -468 | 97.4 | 60 | 16 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 8,608 | 2,532 | 109.8 | 0 | 17 |
| 502 | 7,820 | 1,693 | 107.2 | 0 | 20 |
| 503 | 9,657 | 6,226 | 121.5 | 0 | 13 |
| 504 | 7,367 | 763 | 103.5 | 0 | 18 |
| 505 | 7,757 | 166 | 100.7 | 0 | 17 |
| 506 | 9,183 | 622 | 102.3 | 0 | 17 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 622 | 7,803 | 332 | 101.4 | 32 | 24 |
| 623 | 10,150 | 3,351 | 111.0 | 49 | 38 |
| 624 | 8,809 | 2,061 | 107.8 | 38 | 30 |
| 625 | 8,820 | 2,096 | 107.9 | 38 | 34 |
| 626 | 8,485 | 1,142 | 104.5 | 35 | 28 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 493 | 5,842 | -132 | 99.2 | 25 | 0 |
| 494 | 6,944 | 3,092 | 114.8 | 42 | 0 |
| 495 | 3,891 | 1,570 | 113.4 | 16 | 0 |
| 496 | 4,979 | 627 | 104.2 | 25 | 0 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 383 | 9,684 | 2,394 | 108.2 | 0 | 19 |
| 384 | 5,747 | 5,928 | 134.4 | 0 | 12 |
| 385 | 5,596 | 479 | 102.9 | 0 | 13 |
| 386 | 7,903 | -1,740 | 92.7 | 0 | 16 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 473 | 8,731 | -35 | 99.9 | 0 | 20 |
| 474 | 9,652 | 7,519 | 126.0 | 0 | 22 |
| 475 | 8,461 | 6,997 | 127.6 | 0 | 18 |
| 476 | 9,146 | -1,064 | 96.1 | 0 | 23 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 5,123 | 4,093 | 126.6 | 40 | 0 |
| 482 | 5,446 | -1,220 | 92.5 | 37 | 0 |
| 483 | 4,669 | 7,351 | 152.5 | 48 | 0 |
| 484 | 6,251 | -693 | 96.3 | 42 | 0 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 583 | 8,042 | 1,447 | 106.0 | 29 | 25 |
| 584 | 5,519 | 1,412 | 108.5 | 22 | 21 |
| 585 | 9,129 | 195 | 100.7 | 26 | 34 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 591 | 1,577 | -858 | 81.9 | 0 | 2 |
| 592 | 7,239 | 2,854 | 113.1 | 0 | 11 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 565 | 6,677 | 4,127 | 120.6 | 0 | 9 |
| 566 | 7,890 | 114 | 100.5 | 0 | 13 |


.jpg)