| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 防振り | 577 | 5,007 | 9,609 | 164.0 |
| モンハンライズ | 468 | 6,781 | 9,234 | 145.4 |
| モンキー | 379 | 5,378 | 7,927 | 149.1 |
| 北斗 | 418 | 4,969 | 7,745 | 152.0 |
| 東京喰種 | 398 | 8,374 | 6,929 | 127.6 |
| 吉宗 | 477 | 5,318 | 6,629 | 141.6 |
| 北斗 | 410 | 1,894 | 6,093 | 207.2 |
| バイオ5 | 385 | 5,401 | 5,309 | 132.8 |
| 東京喰種 | 402 | 7,721 | 5,224 | 122.6 |
| 沖ドキゴージャス | 603 | 4,121 | 5,168 | 141.8 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 出玉率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 8,374 | 6,929 | 127.6 | 0 | 19 |
| 400 | 8,388 | 4,052 | 116.1 | 0 | 18 |
| 401 | 6,987 | 2,037 | 109.7 | 0 | 17 |
| 402 | 7,721 | 5,224 | 122.6 | 0 | 18 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 出玉率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 410 | 1,894 | 6,093 | 207.2 | 63 | 3 |
| 412 | 4,624 | 4,380 | 131.6 | 85 | 14 |
| 414 | 4,324 | 2,096 | 116.2 | 67 | 12 |
| 418 | 4,969 | 7,745 | 152.0 | 108 | 14 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 出玉率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 557 | 4,154 | 2,297 | 118.4 | 34 | 18 |
| 596 | 2,162 | 3,152 | 148.6 | 25 | 15 |
| 598 | 1,969 | 2,794 | 147.3 | 21 | 16 |
| 603 | 4,121 | 5,168 | 141.8 | 48 | 16 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 出玉率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 463 | 8,051 | 3,949 | 116.3 | 0 | 17 |
| 467 | 8,073 | 4,149 | 117.1 | 0 | 18 |
| 468 | 6,781 | 9,234 | 145.4 | 0 | 9 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 出玉率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 4,572 | 2,622 | 119.1 | 13 | 4 |
| 477 | 5,318 | 6,629 | 141.6 | 20 | 6 |
| 478 | 6,192 | 3,588 | 119.3 | 17 | 10 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 出玉率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 508 | 8,948 | 2,695 | 110.0 | 41 | 31 |
| 510 | 9,828 | 2,710 | 109.2 | 41 | 40 |
| 519 | 8,164 | 2,079 | 108.5 | 35 | 32 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 出玉率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 7,025 | 3,033 | 114.4 | 0 | 13 |
| 379 | 5,378 | 7,927 | 149.1 | 0 | 7 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 出玉率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 5,401 | 5,309 | 132.8 | 0 | 10 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 出玉率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 487 | 2,631 | 3,291 | 141.7 | 0 | 4 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 出玉率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 5,326 | 3,814 | 123.9 | 34 | 7 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 出玉率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 563 | 4,762 | 4,825 | 133.8 | 0 | 10 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 出玉率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 577 | 5,007 | 9,609 | 164.0 | 53 | 27 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 出玉率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 584 | 9,320 | 3,092 | 111.1 | 38 | 33 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 出玉率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 613 | 8,196 | 2,289 | 109.3 | 39 | 28 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 出玉率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 619 | 6,564 | 2,447 | 112.4 | 37 | 21 |


.jpg)
