| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北斗 | 415 | 3601 | 5367 | 150% | 82 | 9 |
| 北斗 | 414 | 5348 | 5007 | 131% | 93 | 21 |
| 東リベ | 465 | 7742 | 4152 | 118% | 0 | 18 |
| マイジャグ | 446 | 8114 | 3100 | 113% | 34 | 43 |
| マイジャグ | 524 | 9631 | 2610 | 109% | 35 | 51 |
| モンキー | 501 | 10305 | 2500 | 108% | 0 | 28 |
| ゴージャグ | 538 | 6469 | 2011 | 110% | 33 | 24 |
| 東京喰種 | 401 | 8589 | 1745 | 107% | 0 | 19 |
| 北斗 | 506 | 6878 | 1079 | 105% | 73 | 25 |
| ヴヴヴ2 | 382 | 6727 | 499 | 102% | 59 | 8 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 381 | 6853 | -2377 | 88% | 39 | 5 |
| ヴヴヴ2 | 382 | 6727 | 499 | 102% | 59 | 8 |
| 東京喰種 | 400 | 5900 | -52 | 100% | 0 | 15 |
| 東京喰種 | 401 | 8589 | 1745 | 107% | 0 | 19 |
| かぐや様 | 409 | 1395 | -1681 | 60% | 2 | 0 |
| モンキー | 410 | 8840 | -958 | 96% | 0 | 22 |
| 北斗 | 414 | 5348 | 5007 | 131% | 93 | 21 |
| 北斗 | 415 | 3601 | 5367 | 150% | 82 | 9 |
| マイジャグ | 446 | 8114 | 3100 | 113% | 34 | 43 |
| 東リベ | 465 | 7742 | 4152 | 118% | 0 | 18 |
| 新鬼3 | 480 | 7982 | -9 | 100% | 0 | 14 |
| 新鬼3 | 481 | 4620 | -973 | 93% | 0 | 6 |
| からくり | 485 | 2910 | -3195 | 63% | 0 | 7 |
| からくり | 486 | 855 | 133 | 105% | 0 | 0 |
| 銭形5 | 491 | 1038 | -38 | 99% | 0 | 2 |
| モンキー | 501 | 10305 | 2500 | 108% | 0 | 28 |
| 北斗 | 504 | 1886 | -1957 | 65% | 6 | 4 |
| 北斗 | 506 | 6878 | 1079 | 105% | 73 | 25 |
| マイジャグ | 524 | 9631 | 2610 | 109% | 35 | 51 |
| ハッピー | 529 | 4312 | -161 | 99% | 16 | 10 |
| ゴージャグ | 536 | 1375 | -785 | 81% | 3 | 3 |
| ゴージャグ | 538 | 6469 | 2011 | 110% | 33 | 24 |
| ファンキー | 622 | 3137 | -716 | 92% | 9 | 10 |


.jpg)
