
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミリオンゴッド | 1271 | 4184 | 14836 | 0 | 50 | 8 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1386 | 2754 | 11160 | 80 | 10 | 7 |
| 東京喰種 | 1380 | 2218 | 10063 | 50 | 7 | 3 |
| かぐや様は告らせたい | 1021 | 5573 | 9845 | 36 | 6 | 3 |
| 沖ドキBLACK | 1252 | 2165 | 9449 | 41 | 22 | 4 |
| ミリオンゴッド | 1265 | 6491 | 7257 | 1 | 58 | 6 |
| ミリオンゴッド | 1272 | 4472 | 6512 | 27 | 57 | 5 |
| ミリオンゴッド | 1261 | 4658 | 5843 | 0 | 62 | 12 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 1283 | 4056 | 4824 | 78 | 20 | 6 |
| 炎炎ノ消防隊2 | 1011 | 4325 | 3428 | 38 | 10 | 9 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーⅤ | 1170 | 7784 | 4247 | 40 | 33 | 8 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1127 | 6942 | 3542 | 34 | 34 | 7 |
| マイジャグラーⅤ | 1187 | 8725 | 2518 | 42 | 29 | 3 |
| マイジャグラーⅤ | 1173 | 7824 | 2338 | 34 | 32 | 3 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1121 | 8343 | 2256 | 40 | 28 | 4 |
| マイジャグラーⅤ | 1168 | 8044 | 1827 | 34 | 35 | 6 |
| マイジャグラーⅤ | 1077 | 6088 | 1737 | 31 | 14 | 5 |
| マイジャグラーⅤ | 1083 | 5564 | 1660 | 29 | 15 | 12 |
| ミスタージャグラー | 1153 | 7081 | 1299 | 32 | 22 | 6 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1126 | 3543 | 1132 | 18 | 9 | 9 |




.jpg)