調査①日目

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1228 | 5182 | -818 | 94.7% |
| 1230 | 1767 | -1394 | 73.7% |
| 1231 | 1808 | -68 | 98.7% |
| 1232 | 3807 | 2849 | 124.9% |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1086 | 5096 | 2827 | 118.5% |
| 1087 | 5245 | 298 | 101.9% |
| 1088 | 5436 | 7007 | 143.0% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1100 | 3766 | 1964 | 117.4% |
| 1101 | 3566 | 3500 | 132.7% |
| 1102 | 1593 | 125 | 102.6% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1107 | 906 | -786 | 71.1% |
| 1108 | 1690 | 3526 | 169.5% |
| 1110 | 4935 | 4009 | 127.1% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1133 | 1952 | 5821 | 199.4% |
| 1135 | 3289 | -2844 | 71.2% |
| 1136 | 1660 | -530 | 89.4% |





.jpg)

