調査④日目

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1253 | 6190 | 3989 | 121.5% |
| 1255 | 4766 | -969 | 93.2% |
| 1256 | 8938 | 6838 | 125.5% |
| 1257 | 6082 | 3781 | 120.7% |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1118 | 6205 | -3002 | 83.9% |
| 1120 | 4844 | 3758 | 125.9% |
| 1121 | 2851 | -1192 | 86.1% |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1133 | 6265 | 5288 | 128.1% |
| 1135 | 8195 | -3345 | 86.4% |
| 1136 | 7423 | 646 | 102.9% |




