調査⑥日目
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1258 | 3452 | -569 | 94.5% |
| 1260 | 5410 | 2868 | 117.7% |
| 1261 | 1150 | -282 | 91.8% |
| 1262 | 1511 | -465 | 89.7% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1086 | 975 | -868 | 70.3% |
| 1087 | 1353 | -99 | 97.6% |
| 1088 | 1939 | -884 | 84.8% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1137 | 6742 | 3633 | 118.0% |
| 1138 | 6456 | -2303 | 88.1% |
| 1150 | 8029 | -1615 | 93.3% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1118 | 2090 | -1977 | 68.5% |
| 1120 | 5329 | 4088 | 125.6% |
| 1121 | 2884 | -583 | 93.3% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1107 | 2463 | -717 | 90.3% |
| 1108 | 2821 | 293 | 103.5% |
| 1110 | 2010 | 4708 | 178.1% |






