
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 606 | 2116 | -129 | 98.0 | 9 | 3 |
| 607 | 2236 | 643 | 109.6 | 11 | 4 |
| 608 | 4015 | 1133 | 109.4 | 19 | 9 |
| 610 | 659 | -58 | 97.1 | 2 | 1 |
| 611 | 216 | -212 | 67.2 | 0 | 0 |
| 612 | 6593 | 3563 | 118.0 | 34 | 25 |
| 613 | 1905 | -689 | 87.9 | 4 | 4 |
| 615 | 2977 | 95 | 101.1 | 12 | 5 |
| 616 | 2334 | -705 | 89.9 | 5 | 7 |
| 617 | 334 | -245 | 75.5 | 0 | 1 |
| 618 | 1849 | -508 | 90.8 | 5 | 4 |
| 620 | 2537 | 776 | 110.2 | 12 | 6 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 573 | 819 | 60 | 102.4 | 4 | 1 |
| 575 | 110 | -181 | 45.3 | 0 | 0 |
| 576 | 453 | -256 | 81.2 | 1 | 0 |
| 577 | 486 | -254 | 82.6 | 1 | 1 |
| 578 | 1704 | -60 | 98.8 | 6 | 5 |
| 580 | 812 | -118 | 95.2 | 2 | 2 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 586 | 4454 | -2 | 100.0 | 14 | 18 |
| 587 | 481 | 154 | 110.7 | 3 | 0 |
| 588 | 630 | -397 | 79.0 | 2 | 0 |
| 600 | 4151 | 500 | 104.0 | 16 | 16 |
| 626 | 1126 | -846 | 74.9 | 1 | 4 |
| 627 | 215 | -201 | 68.8 | 0 | 0 |
| 628 | 164 | -208 | 57.8 | 0 | 0 |
| 630 | 5993 | 1144 | 106.4 | 27 | 17 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 570 | 5748 | -829 | 95.2 | 17 | 18 |
| 571 | 157 | -95 | 79.9 | 0 | 1 |
| 572 | 108 | -175 | 46.0 | 0 | 0 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 425 | -105 | 91.8 | 1 | 1 |
| 602 | 4641 | 1301 | 109.3 | 19 | 18 |
| 603 | 226 | -259 | 61.7 | 0 | 0 |
| 605 | 1318 | -184 | 95.3 | 6 | 0 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 695 | 338 | 116.2 | 4 | 2 |
| 622 | 2718 | 657 | 108.1 | 12 | 5 |
| 623 | 342 | -307 | 70.1 | 0 | 0 |
| 625 | 2158 | -559 | 91.4 | 6 | 4 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 8979 | 2614 | 109.7 | 35 | 38 |
| 582 | 6551 | 724 | 103.7 | 25 | 19 |
| 583 | 5421 | -130 | 99.2 | 16 | 19 |
| 585 | 3393 | 820 | 108.1 | 15 | 9 |
| 631 | 8745 | 792 | 103.0 | 32 | 27 |
| 632 | 6022 | 1335 | 107.4 | 28 | 13 |
| 633 | 3822 | 845 | 107.4 | 18 | 10 |
| 635 | 5553 | 845 | 105.1 | 20 | 19 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 373 | 3203 | -2949 | 69.3 | 12 | 9 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 3767 | -3382 | 70.1 | 7 | 5 |
| 376 | 4777 | -3776 | 73.7 | 10 | 8 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 2136 | 224 | 103.5 | 12 | 4 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 2003 | 275 | 104.6 | 11 | 7 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 387 | 3396 | 66 | 100.6 | 12 | 9 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 1906 | -1622 | 71.6 | 5 | 4 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 507 | 2162 | -2158 | 66.7 | 11 | 5 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 508 | 1055 | -1026 | 67.6 | 5 | 4 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 | 1883 | -1568 | 72.2 | 6 | 3 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 513 | 4858 | 6381 | 143.8 | 60 | 5 |
| 515 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 516 | 5437 | -1846 | 88.7 | 31 | 12 |
| 517 | 6928 | 3943 | 119.0 | 81 | 16 |
| 518 | 4720 | 2156 | 115.2 | 53 | 11 |
| 520 | 8870 | 939 | 103.5 | 76 | 20 |
| 521 | 4617 | 3954 | 128.5 | 59 | 6 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 535 | 1300 | -1271 | 67.4 | 3 | 5 |
| 536 | 953 | -562 | 80.3 | 5 | 3 |
| 537 | 2826 | 1881 | 122.2 | 26 | 5 |
| 538 | 4438 | -314 | 97.6 | 29 | 9 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 3172 | -904 | 90.5 | 15 | 7 |
| 551 | 2775 | 2633 | 131.6 | 22 | 6 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 552 | 2079 | 907 | 114.5 | 13 | 15 |
| 553 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 562 | 738 | -415 | 81.3 | 1 | 1 |
| 563 | 1272 | 328 | 108.6 | 5 | 2 |


.jpg)
.jpg)











