| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北斗の拳 | 1104 | 6,608 | 4,336 | 121.9 | 101 | 19 |
| 北斗の拳 | 1105 | 5,457 | 5,270 | 132.2 | 98 | 17 |
| 北斗の拳 | 1106 | 5,880 | 3,066 | 117.4 | 88 | 27 |
| 北斗の拳 | 1107 | 6,673 | 1,382 | 106.9 | 83 | 25 |
| 北斗の拳 | 1108 | 5,407 | 1,678 | 110.3 | 74 | 18 |
| 北斗の拳 | 1109 | 6,787 | 3,820 | 118.8 | 94 | 18 |
| 北斗の拳 | 1110 | 3,688 | 4,080 | 136.9 | 74 | 8 |
| 北斗の拳 | 1111 | 6,633 | 207 | 101.0 | 68 | 22 |
| 北斗の拳 | 1301 | 2,922 | 3,156 | 136.0 | 61 | 5 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグV | 1901 | 7,931 | 2,174 | 109.1 |
| マイジャグV | 1902 | 7,939 | -105 | 99.6 |
| マイジャグV | 1903 | 7,628 | 1,480 | 106.5 |
| マイジャグV | 1904 | 8,585 | 1,452 | 105.6 |
| マイジャグV | 1905 | 2,505 | -407 | 94.6 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ハッピー | 2020 | 5,259 | 1,587 | 110.1 |
| ハッピー | 2021 | 3,363 | 1,358 | 113.5 |
| ハッピー | 2022 | 5,408 | 810 | 105.0 |
| ハッピー | 2023 | 3,463 | 2,323 | 122.4 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 2205 | 4,820 | -778 | 94.6 |
| 東京喰種 | 2206 | 3,221 | 2,319 | 124.0 |
| 東京喰種 | 2207 | 5,796 | 1,985 | 111.4 |


.jpg)
.jpg)

