
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| アイム | 197 | 5089 | 848 | 105.6% |
| アイム | 199 | 2945 | 1377 | 115.6% |
| ゴージャグ | 214 | 9123 | 1572 | 105.7% |
| ゴージャグ | 216 | 6436 | 945 | 104.9% |
| ガールズ | 182 | 6702 | 360 | 101.8% |
| ガールズ | 184 | 7208 | 361 | 101.7% |
| ハッピー | 188 | 6508 | 2171 | 111.1% |
| ハッピー | 189 | 8548 | 945 | 103.7% |
| ファンキー | 190 | 8186 | 1742 | 107.1% |
| ファンキー | 191 | 3569 | 813 | 107.6% |
| ファンキー | 192 | 9832 | 4227 | 114.3% |
| ファンキー | 193 | 8704 | 3384 | 113.0% |
| ファンキー | 194 | 3684 | -449 | 95.9% |
| マイジャグ | 178 | 9916 | 2048 | 106.9% |
| マイジャグ | 220 | 8804 | 2965 | 111.2% |
| マイジャグ | 221 | 7587 | 1499 | 106.6% |
| マイジャグ | 222 | 7608 | 1950 | 108.5% |
| マイジャグ | 223 | 9817 | 219 | 100.7% |
| マイジャグ | 224 | 6777 | 177 | 100.9% |


.jpg)



