
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| LダーリンインザフランキスSA | 707 | 3428 | 10834 | 205.3 |
| Lモンキーターン5CE | 721 | 8958 | 10796 | 140.2 |
| LからくりサーカスG | 730 | 7527 | 9220 | 140.8 |
| L東京喰種CT | 735 | 9843 | 6656 | 122.5 |
| LからくりサーカスG | 727 | 9129 | 5688 | 120.8 |
| L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 737 | 8484 | 5640 | 122.2 |
| L 北斗の拳 AD XR | 667 | 8882 | 5608 | 121.0 |
| Lモンキーターン5CE | 723 | 8892 | 3598 | 113.5 |
| Lモンキーターン5CE | 722 | 10011 | 3563 | 111.9 |
| SアイムジャグラーEX-TP | 777 | 7470 | 3049 | 113.6 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| LBAREXBRIGHTBA | 627 | 6486 | 2063 | 110.6 |
| L 北斗の拳 AD XR | 667 | 8882 | 5608 | 121.0 |
| L 北斗の拳 AD XR | 673 | 6462 | 2053 | 110.6 |
| L 北斗の拳 AD XR | 678 | 6412 | -175 | 99.1 |
| LダーリンインザフランキスSA | 707 | 3428 | 10834 | 205.3 |
| LモンスターハンターライズXA | 713 | 7222 | 84 | 100.4 |
| Lモンキーターン5CE | 721 | 8958 | 10796 | 140.2 |
| Lモンキーターン5CE | 722 | 10011 | 3563 | 111.9 |
| Lモンキーターン5CE | 723 | 8892 | 3598 | 113.5 |
| LからくりサーカスG | 727 | 9129 | 5688 | 120.8 |
| LからくりサーカスG | 728 | 386 | -191 | 83.5 |
| LからくりサーカスG | 730 | 7527 | 9220 | 140.8 |
| L東京喰種CT | 735 | 9843 | 6656 | 122.5 |
| L東京喰種CT | 736 | 8663 | -2817 | 89.2 |
| L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 737 | 8484 | 5640 | 122.2 |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 757 | 680 | 8 | 100.4 |
| L/スマスロマギアレコード/RN | 758 | 7003 | 2559 | 112.2 |
| SアイムジャグラーEX-TP | 766 | 5867 | 1837 | 110.4 |
| SアイムジャグラーEX-TP | 776 | 7019 | 804 | 103.8 |
| SアイムジャグラーEX-TP | 777 | 7470 | 3049 | 113.6 |
| SアイムジャグラーEX-TP | 785 | 8754 | 2397 | 109.1 |
| SアイムジャグラーEX-TP | 786 | 7937 | -252 | 98.9 |
| SマイジャグラーVKD | 787 | 9032 | 1257 | 104.6 |
| SマイジャグラーVKD | 803 | 7691 | 1653 | 107.2 |
| SマイジャグラーVKD | 811 | 8082 | 1710 | 107.1 |
| SマイジャグラーVKD | 812 | 8775 | 670 | 102.5 |
| SマイジャグラーVKD | 813 | 8698 | 2170 | 108.3 |
| SマイジャグラーVKD | 820 | 8616 | 1469 | 105.7 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 838 | 8383 | 1136 | 104.5 |


.jpg)


