| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 28 | 7345 | 5173 | 123.5 | 40 | 37 |
| 沖ドキBLACK | 237 | 5361 | 5049 | 131.4 | 50 | 33 |
| モンキーV | 69 | 2731 | 4912 | 160.0 | 39 | 4 |
| 沖ドキゴージャス | 225 | 2129 | 4675 | 173.2 | 30 | 18 |
| いざ番 | 85 | 5021 | 4135 | 127.5 | 40 | 13 |
| L東京喰種 | 94 | 7172 | 3380 | 115.7 | 43 | 18 |
| マイジャグ | 130 | 7719 | 3179 | 113.7 | 39 | 27 |
| 沖ドキゴージャス | 227 | 2931 | 3159 | 135.9 | 31 | 14 |
| モンキーV | 73 | 2394 | 2787 | 138.8 | 31 | 6 |
| ネオアイム | 35 | 7507 | 2731 | 112.1 | 39 | 26 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北斗 | 11 | 4066 | -365 | 97.0 | 38 | 11 |
| 北斗 | 13 | 1719 | -439 | 91.5 | 15 | 6 |
| 北斗 | 14 | 4297 | 1360 | 110.5 | 57 | 13 |
| 北斗 | 17 | 5357 | 409 | 102.5 | 57 | 25 |
| 北斗 | 19 | 4352 | -365 | 97.2 | 43 | 15 |
| ネオアイム | 22 | 6862 | 19 | 100.1 | 23 | 23 |
| ネオアイム | 25 | 6656 | 2198 | 111.0 | 32 | 20 |
| ネオアイム | 26 | 2277 | -346 | 94.9 | 7 | 4 |
| ネオアイム | 28 | 7345 | 5173 | 123.5 | 40 | 37 |
| ネオアイム | 32 | 3227 | -945 | 90.2 | 9 | 8 |
| ネオアイム | 35 | 7507 | 2731 | 112.1 | 39 | 26 |
| ウルミラ | 39 | 1401 | 345 | 108.2 | 8 | 2 |
| アイム | 50 | 5973 | -372 | 97.9 | 21 | 17 |
| アイム | 51 | 5049 | 436 | 102.9 | 19 | 18 |
| アイム | 55 | 9402 | -327 | 98.8 | 25 | 47 |
| アイム | 59 | 7685 | 16 | 100.1 | 27 | 23 |
| モンキーV | 68 | 614 | -573 | 68.9 | 1 | 1 |
| モンキーV | 69 | 2731 | 4912 | 160.0 | 39 | 4 |
| モンキーV | 70 | 2589 | 2628 | 133.8 | 16 | 6 |
| モンキーV | 72 | 5791 | 1492 | 108.6 | 38 | 13 |
| モンキーV | 73 | 2394 | 2787 | 138.8 | 31 | 6 |
| モンキーV | 74 | 2525 | 582 | 107.7 | 26 | 7 |
| いざ番 | 85 | 5021 | 4135 | 127.5 | 40 | 13 |
| 東京喰種 | 94 | 7172 | 3380 | 115.7 | 43 | 18 |
| 東京喰種 | 98 | 2519 | -2572 | 66.0 | 5 | 6 |
| マイジャグ | 102 | 755 | -920 | 59.4 | 0 | 1 |
| マイジャグ | 105 | 2936 | -813 | 90.8 | 10 | 3 |
| マイジャグ | 108 | 6816 | 2454 | 112.0 | 34 | 21 |
| マイジャグ | 111 | 6730 | 999 | 104.9 | 29 | 16 |
| ゴージャグ | 112 | 3163 | 1110 | 111.7 | 16 | 13 |
| ゴージャグ | 115 | 6685 | 1791 | 108.9 | 34 | 24 |
| マイジャグ | 130 | 7719 | 3179 | 113.7 | 39 | 27 |
| マイジャグ | 135 | 6874 | 2335 | 111.3 | 34 | 21 |
| 沖ドキゴージャス | 221 | 3715 | 310 | 102.8 | 22 | 15 |
| 沖ドキゴージャス | 222 | 3281 | 1086 | 111.0 | 25 | 9 |
| 沖ドキゴージャス | 223 | 2810 | -711 | 91.6 | 14 | 9 |
| 沖ドキゴージャス | 224 | 1683 | 23 | 100.5 | 10 | 5 |
| 沖ドキゴージャス | 225 | 2129 | 4675 | 173.2 | 30 | 18 |
| 沖ドキゴージャス | 226 | 4255 | 88 | 100.7 | 25 | 12 |
| 沖ドキゴージャス | 227 | 2931 | 3159 | 135.9 | 31 | 14 |
| 沖ドキゴージャス | 228 | 5267 | 956 | 106.1 | 31 | 27 |
| 沖ドキゴージャス | 229 | 3103 | 680 | 107.3 | 21 | 13 |
| 沖ドキゴージャス | 230 | 3442 | -2361 | 77.1 | 10 | 11 |
| 沖ドキBLACK | 231 | 3279 | -1635 | 83.4 | 12 | 10 |
| 沖ドキBLACK | 232 | 2334 | -2278 | 67.5 | 4 | 5 |
| 沖ドキBLACK | 233 | 615 | -873 | 52.7 | 0 | 1 |
| 沖ドキBLACK | 234 | 4084 | 1070 | 108.7 | 27 | 16 |
| 沖ドキBLACK | 235 | 3913 | -2840 | 75.8 | 12 | 8 |
| 沖ドキBLACK | 236 | 2456 | -715 | 90.3 | 12 | 8 |
| 沖ドキBLACK | 237 | 5361 | 5049 | 131.4 | 50 | 33 |
| 沖ドキBLACK | 238 | 1228 | 1116 | 130.3 | 13 | 2 |
| 沖ドキBLACK | 239 | 2746 | -1337 | 83.8 | 10 | 9 |
| 沖ドキBLACK | 240 | 1453 | -1642 | 62.3 | 3 | 0 |


.jpg)
.jpg)
中津サミット_251024_5.jpg)