| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1802 | 2820 | -1330 | 84.3 | 0 | 7 |
| 1803 | 2166 | -1380 | 78.8 | 0 | 5 |
| 1805 | 4673 | 3310 | 123.6 | 0 | 8 |
| 1806 | 6002 | -960 | 94.7 | 0 | 14 |
| 1807 | 1533 | -1280 | 72.2 | 0 | 2 |
| 1808 | 1743 | -960 | 81.6 | 0 | 5 |
| 1810 | 4055 | 430 | 103.5 | 0 | 6 |
| 1811 | 3199 | -2440 | 74.6 | 0 | 8 |
| 1812 | 4555 | 3960 | 129.0 | 0 | 9 |
| 1813 | 4038 | 3400 | 128.1 | 0 | 5 |
| 1815 | 3653 | -400 | 96.4 | 0 | 9 |
| 1816 | 8213 | 1780 | 107.2 | 0 | 16 |
| 1817 | 4326 | 2850 | 122.0 | 0 | 5 |
| 1818 | 5616 | 200 | 101.2 | 0 | 14 |
| 1820 | 6522 | 2570 | 113.1 | 0 | 17 |
| 1821 | 5529 | 7350 | 144.3 | 0 | 5 |
| 1822 | 4165 | 1870 | 115.0 | 0 | 8 |
| 1823 | 5978 | 2060 | 111.5 | 0 | 18 |
| 1825 | 4248 | -2030 | 84.1 | 0 | 10 |
| 1826 | 5213 | -2030 | 87.0 | 0 | 12 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2225 | 6642 | 6050 | 130.4 | 29 | 32 |
| 2226 | 8148 | 6100 | 125.0 | 39 | 21 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2260 | 3129 | -630 | 93.3 | 0 | 2 |
| 2261 | 7878 | -2630 | 88.9 | 0 | 12 |
| 2262 | 5119 | 4610 | 130.0 | 0 | 7 |
| 2263 | 6729 | 5120 | 125.4 | 0 | 6 |
| 2265 | 7918 | 3820 | 116.1 | 0 | 8 |
| 2266 | 622 | 570 | 130.5 | 0 | 0 |
| 2267 | 1878 | -1510 | 73.2 | 0 | 1 |
| 2268 | 5164 | 4610 | 129.8 | 0 | 8 |
| 2270 | 5735 | 1130 | 106.6 | 0 | 7 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2365 | 2562 | -2160 | 71.9 | 0 | 4 |
| 2366 | 6314 | -2350 | 87.6 | 0 | 12 |
| 2367 | 3468 | 110 | 101.1 | 0 | 6 |
| 2368 | 3034 | -1000 | 89.0 | 0 | 6 |
| 2370 | 5093 | -730 | 95.2 | 0 | 10 |
| 2371 | 6548 | 1320 | 106.7 | 0 | 18 |
| 2372 | 7905 | -3790 | 84.0 | 0 | 13 |
| 2373 | 5597 | 110 | 100.7 | 0 | 11 |
| 2375 | 3865 | 390 | 103.4 | 0 | 6 |
| 2376 | 6952 | -1240 | 94.1 | 0 | 16 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2628 | 2113 | -730 | 88.5 | 7 | 4 |
| 2630 | 1826 | 1360 | 124.8 | 11 | 5 |




.jpg)
.jpg)





