
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンハンライズ | 1503 | 5,876 | 8,887 | 251.2 |
| モンハンライズ | 1504 | 7,781 | 6,614 | 185.0 |
| モンハンライズ | 1505 | 2,773 | 794 | 128.6 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マギレコ | 1528 | 7,331 | -252 | 96.6 |
| マギレコ | 1529 | 7,110 | 6,116 | 186.0 |
| マギレコ | 1530 | 6,194 | 6,442 | 204.0 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| Lゴジラ | 1617 | 4,107 | 3,296 | 180.3 |
| Lルパン | 1618 | 3,568 | -1,138 | 68.1 |
| Lルパン | 1619 | 3,933 | 3,821 | 197.2 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L戦国乙女4 | 1625 | 1,171 | 2,668 | 327.8 |
| L戦国乙女4 | 1626 | 1,587 | -1,925 | -21.3 |
| L戦国乙女4 | 1627 | 5,168 | 4,078 | 178.9 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 1802 | 88 | -149 | -69.3 |
| からくり | 1803 | 2,461 | 2,105 | 185.5 |
| からくり | 1804 | 3,228 | 9,712 | 400.9 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| アイム | 1918 | 8,503 | 3,036 | 135.7 |
| アイム | 1919 | 7,983 | 3,774 | 147.3 |
| アイム | 1920 | 8,079 | 487 | 106.0 |
| アイム | 1921 | 9,189 | 2,690 | 129.3 |


.jpg)
.jpg)


