| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1802 | 4101 | 3260 | 126.5 | 0 | 8 |
| 1803 | 8062 | 7070 | 129.2 | 0 | 15 |
| 1805 | 2052 | -1470 | 76.1 | 0 | 4 |
| 1806 | 2366 | -680 | 90.4 | 0 | 5 |
| 1807 | 4184 | -770 | 93.9 | 0 | 11 |
| 1808 | 8346 | 2660 | 110.6 | 0 | 22 |
| 1810 | 6045 | 5770 | 131.8 | 0 | 14 |
| 1811 | 1094 | 570 | 117.4 | 0 | 1 |
| 1812 | 4239 | 1690 | 113.3 | 0 | 10 |
| 1813 | 629 | -870 | 53.9 | 0 | 1 |
| 1815 | 2523 | -2160 | 71.5 | 0 | 5 |
| 1816 | 1305 | -170 | 95.7 | 0 | 3 |
| 1817 | 8894 | 570 | 102.1 | 0 | 21 |
| 1818 | 393 | -350 | 70.3 | 0 | 1 |
| 1820 | 1975 | 250 | 104.2 | 0 | 2 |
| 1821 | 398 | 620 | 151.9 | 0 | 1 |
| 1822 | 8274 | -910 | 96.3 | 0 | 24 |
| 1823 | 711 | -170 | 92.0 | 0 | 1 |
| 1825 | 4454 | -1610 | 88.0 | 0 | 8 |
| 1826 | 552 | -770 | 53.5 | 0 | 1 |
| 1827 | 6100 | -30 | 99.8 | 0 | 11 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2260 | 5961 | 3260 | 118.2 | 0 | 7 |
| 2261 | 4688 | 4610 | 132.8 | 0 | 1 |
| 2262 | 790 | -1000 | 57.8 | 0 | 1 |
| 2263 | 587 | -630 | 64.2 | 0 | 1 |
| 2265 | 65 | -120 | 38.5 | 0 | 0 |
| 2266 | 1325 | 390 | 109.8 | 0 | 2 |
| 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2268 | 917 | -1140 | 58.6 | 0 | 0 |
| 2270 | 2495 | 2150 | 128.7 | 0 | 3 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2365 | 1024 | -630 | 79.5 | 0 | 2 |
| 2366 | 147 | -260 | 41.0 | 0 | 0 |
| 2367 | 359 | 200 | 118.6 | 0 | 1 |
| 2368 | 1494 | -1470 | 67.2 | 0 | 2 |
| 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2371 | 1299 | -870 | 77.7 | 0 | 3 |
| 2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2373 | 802 | -1100 | 54.3 | 0 | 1 |
| 2375 | 134 | -220 | 45.3 | 0 | 0 |
| 2376 | 812 | -1000 | 58.9 | 0 | 1 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2628 | 191 | 530 | 192.5 | 2 | 0 |
| 2630 | 769 | -30 | 98.7 | 3 | 4 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2225 | 745 | -490 | 78.1 | 1 | 0 |
| 2226 | 467 | -630 | 55.0 | 0 | 0 |




.jpg)
.jpg)

