
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ミラクル | 1732 | 7674 | 4223 | 118.3 |
| アイム | 1711 | 6630 | 3487 | 117.5 |
| マイジャグ | 1601 | 8357 | 3244 | 112.9 |
| マイジャグ | 1630 | 7079 | 2715 | 112.8 |
| マイジャグ | 1631 | 8578 | 2706 | 110.5 |
| マイジャグ | 1638 | 7771 | 2676 | 111.5 |
| ガールズ | 1511 | 8394 | 2659 | 110.6 |
| ゴージャグ | 1538 | 8176 | 2259 | 109.2 |
| ハッピー | 1740 | 6042 | 2113 | 111.7 |
| ガールズ | 1502 | 8175 | 2090 | 108.5 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 5434 | -206 | 98.7 | 20 | 16 |
| 1502 | 8175 | 2090 | 108.5 | 39 | 29 |
| 1503 | 5561 | -732 | 95.6 | 18 | 19 |
| 1504 | 5615 | 116 | 100.7 | 22 | 13 |
| 1505 | 5547 | 1985 | 111.9 | 30 | 17 |
| 1506 | 4219 | -95 | 99.2 | 17 | 10 |
| 1507 | 5529 | -211 | 98.7 | 20 | 18 |
| 1508 | 2463 | -1353 | 81.7 | 5 | 5 |
| 1509 | 5169 | 1276 | 108.2 | 27 | 10 |
| 1510 | 2572 | -498 | 93.5 | 10 | 4 |
| 1511 | 8394 | 2659 | 110.6 | 39 | 31 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1536 | 4926 | -1017 | 93.1 | 15 | 16 |
| 1537 | 2555 | -988 | 87.1 | 7 | 5 |
| 1538 | 8176 | 2259 | 109.2 | 36 | 38 |
| 1539 | 4938 | 619 | 104.2 | 23 | 11 |
| 1540 | 6977 | -960 | 95.4 | 22 | 24 |
| 1541 | 2927 | -1270 | 85.5 | 7 | 6 |
| 1542 | 3721 | 114 | 101.0 | 16 | 10 |
| 1543 | 6490 | 1787 | 109.2 | 28 | 28 |
| 1544 | 3203 | -660 | 93.1 | 11 | 7 |
| 1545 | 7815 | 912 | 103.9 | 31 | 30 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 8357 | 3244 | 112.9 | 42 | 34 |
| 1602 | 5918 | -225 | 98.7 | 22 | 15 |
| 1603 | 8028 | 1034 | 104.3 | 33 | 27 |
| 1604 | 5444 | -577 | 96.5 | 20 | 14 |
| 1605 | 6699 | -2483 | 87.6 | 18 | 16 |
| 1606 | 7473 | 1063 | 104.7 | 35 | 16 |
| 1607 | 5371 | -2799 | 82.6 | 9 | 15 |
| 1608 | 6866 | -1 | 100.0 | 28 | 18 |
| 1609 | 7267 | 854 | 103.9 | 27 | 31 |
| 1610 | 6434 | 1343 | 107.0 | 30 | 19 |
| 1611 | 8379 | 8 | 100.0 | 29 | 33 |
| 1612 | 7278 | -270 | 98.8 | 27 | 17 |
| 1613 | 4024 | -809 | 93.3 | 14 | 8 |
| 1614 | 6453 | -2475 | 87.2 | 14 | 16 |
| 1615 | 5992 | -2084 | 88.4 | 15 | 17 |
| 1616 | 6128 | -1082 | 94.1 | 20 | 15 |
| 1617 | 6366 | -1646 | 91.4 | 18 | 19 |
| 1618 | 7058 | 111 | 100.5 | 27 | 18 |
| 1619 | 6752 | -13 | 99.9 | 21 | 31 |
| 1628 | 7425 | -48 | 99.8 | 26 | 22 |
| 1629 | 5218 | -760 | 95.1 | 18 | 11 |
| 1630 | 7079 | 2715 | 112.8 | 33 | 32 |
| 1631 | 8578 | 2706 | 110.5 | 40 | 31 |
| 1632 | 4441 | -1315 | 90.1 | 13 | 9 |
| 1633 | 4226 | -1309 | 89.7 | 13 | 6 |
| 1634 | 8575 | 1183 | 104.6 | 37 | 28 |
| 1635 | 6709 | 130 | 100.6 | 25 | 21 |
| 1636 | 4016 | -1513 | 87.4 | 8 | 11 |
| 1637 | 7785 | 1486 | 106.4 | 34 | 25 |
| 1638 | 7771 | 2676 | 111.5 | 40 | 24 |
| 1639 | 7331 | 199 | 100.9 | 28 | 19 |
| 1640 | 6959 | 1011 | 104.8 | 31 | 20 |
| 1641 | 4511 | -77 | 99.4 | 17 | 9 |
| 1642 | 5686 | -1144 | 93.3 | 15 | 16 |
| 1643 | 6356 | -285 | 98.5 | 21 | 20 |
| 1644 | 7790 | 841 | 103.6 | 31 | 22 |
| 1645 | 7081 | -1240 | 94.2 | 21 | 19 |
| 1646 | 6867 | -364 | 98.2 | 26 | 15 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1620 | 4526 | -628 | 95.4 | 14 | 17 |
| 1621 | 4165 | 1002 | 108.0 | 20 | 10 |
| 1622 | 5762 | -321 | 98.1 | 20 | 16 |
| 1623 | 3179 | -636 | 93.3 | 9 | 7 |
| 1624 | 7267 | 476 | 102.2 | 26 | 30 |
| 1625 | 2410 | -1561 | 78.4 | 3 | 6 |
| 1626 | 2519 | -1268 | 83.2 | 5 | 6 |
| 1627 | 3168 | -1433 | 84.9 | 7 | 8 |
| 1736 | 4830 | 3 | 100.0 | 22 | 7 |
| 1737 | 6684 | -3093 | 84.6 | 15 | 13 |
| 1738 | 2489 | -1577 | 78.9 | 3 | 6 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 6747 | -444 | 97.8 | 24 | 20 |
| 1702 | 7534 | 552 | 102.4 | 29 | 29 |
| 1703 | 3947 | -90 | 99.2 | 17 | 5 |
| 1704 | 5901 | 763 | 104.3 | 23 | 19 |
| 1705 | 8485 | 2032 | 108.0 | 39 | 25 |
| 1706 | 7498 | -304 | 98.6 | 28 | 24 |
| 1707 | 6017 | -1310 | 92.7 | 19 | 14 |
| 1708 | 5156 | -1302 | 91.6 | 14 | 17 |
| 1709 | 4409 | -836 | 93.7 | 14 | 11 |
| 1710 | 4492 | -2643 | 80.4 | 7 | 13 |
| 1711 | 6630 | 3487 | 117.5 | 37 | 23 |
| 1712 | 4724 | -2609 | 81.6 | 10 | 7 |
| 1713 | 4257 | -1874 | 85.3 | 8 | 15 |
| 1714 | 4868 | -1939 | 86.7 | 9 | 16 |
| 1715 | 6618 | 1032 | 105.2 | 27 | 20 |
| 1716 | 3429 | -1268 | 87.7 | 8 | 8 |
| 1717 | 6087 | 447 | 102.4 | 26 | 11 |
| 1718 | 5384 | 620 | 103.8 | 22 | 14 |
| 1719 | 5149 | -668 | 95.7 | 17 | 15 |
| 1720 | 3849 | -1748 | 84.9 | 8 | 7 |
| 1721 | 3910 | 856 | 107.3 | 20 | 7 |
| 1722 | 6921 | -406 | 98.0 | 24 | 20 |
| 1723 | 4814 | 177 | 101.2 | 20 | 9 |
| 1724 | 6502 | -750 | 96.2 | 20 | 20 |
| 1725 | 3533 | -735 | 93.1 | 11 | 9 |
| 1726 | 4351 | -894 | 93.2 | 13 | 12 |
| 1727 | 5445 | -1259 | 92.3 | 15 | 18 |
| 1728 | 4418 | -840 | 93.7 | 14 | 10 |
| 1729 | 3747 | -633 | 94.4 | 11 | 11 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1730 | 4993 | -3405 | 77.3 | 7 | 9 |
| 1731 | 6190 | 459 | 102.5 | 28 | 14 |
| 1732 | 7674 | 4223 | 118.3 | 44 | 30 |
| 1733 | 6497 | 38 | 100.2 | 26 | 18 |
| 1734 | 5779 | -563 | 96.8 | 21 | 14 |
| 1735 | 8189 | -813 | 96.7 | 27 | 28 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1739 | 6173 | 894 | 104.8 | 24 | 24 |
| 1740 | 6042 | 2113 | 111.7 | 30 | 18 |
| 1741 | 4261 | -1343 | 89.5 | 10 | 16 |
| 1742 | 4041 | -520 | 95.7 | 15 | 5 |
| 1743 | 5603 | 348 | 102.1 | 24 | 12 |
| 1744 | 7227 | 1479 | 106.8 | 30 | 23 |


.jpg)