機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
L東京喰種 | 1441 | 9199 | 3982 | 114.4 | 0 | 21 |
L東京喰種 | 1442 | 9542 | 10819 | 137.8 | 0 | 19 |
L東京喰種 | 1443 | 9253 | 3206 | 111.5 | 0 | 24 |
L東京喰種 | 1444 | 9898 | 4126 | 113.9 | 0 | 32 |
L東京喰種 | 1445 | 9475 | 6482 | 122.8 | 0 | 29 |
L東京喰種 | 1446 | 7476 | -4761 | 78.8 | 0 | 24 |

機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
SマイジャグラーV | 1734 | 9577 | 878 | 103.1 | 38 | 33 |
SマイジャグラーV | 1735 | 7841 | 1705 | 107.2 | 32 | 32 |
SマイジャグラーV | 1736 | 8611 | 4713 | 118.2 | 43 | 41 |
SマイジャグラーV | 1737 | 9321 | 1851 | 106.6 | 34 | 43 |
SマイジャグラーV | 1738 | 8626 | 1349 | 105.2 | 33 | 28 |
SマイジャグラーV | 1739 | 8393 | 3172 | 112.6 | 33 | 54 |

機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
Lかぐや様は告らせたい | 2128 | 7599 | 5143 | 122.6 | 56 | 5 |
Lかぐや様は告らせたい | 2129 | 3945 | 17397 | 247.0 | 67 | 1 |
Lかぐや様は告らせたい | 2130 | 7255 | 3324 | 115.3 | 48 | 6 |
Lかぐや様は告らせたい | 2131 | 8069 | 4937 | 120.4 | 42 | 12 |
Lかぐや様は告らせたい | 2132 | 7358 | -1164 | 94.7 | 36 | 7 |
Lかぐや様は告らせたい | 2133 | 7529 | 2436 | 110.8 | 48 | 10 |

