| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 2143 | 8775 | 13120 | 149.8% | 0 | 16 |
| 東京喰種 | 1432 | 8480 | 12117 | 147.6% | 0 | 20 |
| ヴヴヴ2 | 1302 | 7135 | 12091 | 156.5% | 121 | 5 |
| ヴヴヴ2 | 1303 | 7454 | 10394 | 146.5% | 102 | 8 |
| ヴヴヴ | 1327 | 6908 | 8551 | 141.3% | 88 | 6 |
| ヴヴヴ | 1326 | 5266 | 8110 | 151.3% | 90 | 5 |
| 東京喰種 | 1435 | 8232 | 8007 | 132.4% | 0 | 22 |
| 新鬼3 | 1420 | 4804 | 7941 | 155.1% | 0 | 22 |
| L絶対衝激IV | 2125 | 3647 | 7762 | 170.9% | 66 | 0 |
| いざ番 | 2043 | 5501 | 7542 | 145.7% | 0 | 14 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| からくり | 1205 | 527 | 804 | 150.9% | 0 | 2 |
| からくり | 1212 | 1938 | 2567 | 144.2% | 0 | 5 |
| からくり | 1220 | 225 | 204 | 130.2% | 0 | 1 |
| からくり | 1225 | 2579 | 5936 | 176.7% | 0 | 6 |
| からくり | 1229 | 1134 | 2097 | 161.6% | 0 | 4 |
| かぐや様 | 1231 | 1132 | 2555 | 175.2% | 14 | 1 |
| かぐや様 | 1233 | 1862 | 5107 | 191.4% | 25 | 3 |
| かぐや様 | 1235 | 4774 | 4507 | 131.5% | 35 | 5 |
| かぐや様 | 1236 | 1776 | 3362 | 163.1% | 20 | 1 |
| かぐや様 | 1238 | 1890 | 2954 | 152.1% | 11 | 4 |
| かぐや様 | 1246 | 4790 | 5164 | 135.9% | 41 | 7 |
| かぐや様 | 1258 | 3013 | 2924 | 132.3% | 23 | 6 |
| かぐや様 | 1261 | 920 | 1788 | 164.8% | 9 | 2 |
| ヴヴヴ2 | 1301 | 5414 | 4613 | 128.4% | 59 | 5 |
| ヴヴヴ2 | 1302 | 7135 | 12091 | 156.5% | 121 | 5 |
| ヴヴヴ2 | 1303 | 7454 | 10394 | 146.5% | 102 | 8 |
| ヴヴヴ2 | 1322 | 7027 | 6515 | 130.9% | 124 | 7 |
| ヴヴヴ | 1326 | 5266 | 8110 | 151.3% | 90 | 5 |
| ヴヴヴ | 1327 | 6908 | 8551 | 141.3% | 88 | 6 |
| 新鬼3 | 1406 | 4809 | 5562 | 138.6% | 0 | 18 |
| 新鬼3 | 1420 | 4804 | 7941 | 155.1% | 0 | 22 |
| 東京喰種 | 1426 | 6182 | 5180 | 127.9% | 0 | 16 |
| 東京喰種 | 1432 | 8480 | 12117 | 147.6% | 0 | 20 |
| 東京喰種 | 1435 | 8232 | 8007 | 132.4% | 0 | 22 |
| 北斗 | 1502 | 1574 | 1503 | 131.8% | 27 | 7 |
| 北斗 | 1505 | 796 | 1039 | 143.5% | 17 | 2 |
| 絆2天膳 | 1520 | 3800 | 4060 | 135.6% | 29 | 0 |
| 北斗 | 1540 | 638 | 1500 | 178.4% | 18 | 2 |
| 北斗 | 1541 | 899 | 3785 | 240.3% | 45 | 2 |
| 北斗 | 1543 | 2361 | 3906 | 155.1% | 55 | 6 |
| 北斗 | 1546 | 497 | 1049 | 170.4% | 15 | 2 |
| 沖ドキゴージャス | 1902 | 1558 | 1547 | 133.1% | 14 | 11 |
| 沖ドキゴージャス | 1904 | 1829 | 2898 | 152.8% | 22 | 13 |
| 沖ドキゴージャス | 1906 | 2804 | 2575 | 130.6% | 27 | 14 |
| 沖ドキゴージャス | 1919 | 2191 | 3771 | 157.4% | 24 | 23 |
| 沖ドキゴージャス | 1922 | 2240 | 4868 | 172.4% | 35 | 11 |
| 沖ドキゴージャス | 1936 | 4086 | 3772 | 130.8% | 41 | 18 |
| 沖ドキゴージャス | 1943 | 2890 | 3490 | 140.3% | 30 | 19 |
| 沖ドキゴージャス | 1946 | 4131 | 4646 | 137.5% | 44 | 21 |
| 沖ドキゴージャス | 1947 | 2694 | 5640 | 169.8% | 36 | 25 |
| 沖ドキゴージャス | 1949 | 4680 | 5596 | 139.9% | 48 | 29 |
| モンキー | 2010 | 2733 | 2804 | 134.2% | 0 | 4 |
| いざ番 | 2043 | 5501 | 7542 | 145.7% | 0 | 14 |
| 吉宗 | 2104 | 689 | 3286 | 259.0% | 6 | 1 |
| L絶対衝激IV | 2125 | 3647 | 7762 | 170.9% | 66 | 0 |
| SBJ | 2131 | 4341 | 3631 | 127.9% | 0 | 4 |
| 銭形5 | 2133 | 2097 | 3087 | 149.1% | 0 | 4 |
| 銭形5 | 2136 | 4682 | 7457 | 153.1% | 0 | 10 |
| 東京喰種 | 2143 | 8775 | 13120 | 149.8% | 0 | 16 |
| チバリヨ2 | 2157 | 2603 | 5639 | 172.2% | 36 | 16 |
| チバリヨ2 | 2160 | 2298 | 3152 | 145.7% | 26 | 11 |
| チバリヨ2 | 2162 | 3651 | 7193 | 165.7% | 49 | 19 |


.jpg)
