| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L新鬼3 | 1333 | 4747 | -1826 | 87.2 |
| L新鬼3 | 1334 | 7277 | 17298 | 179.2 |
| L新鬼3 | 1335 | 8326 | 3676 | 114.7 |
| L新鬼3 | 1336 | 7646 | 8862 | 138.6 |
| L新鬼3 | 1337 | 6938 | 2421 | 111.6 |
| L新鬼3 | 1338 | 7572 | -231 | 99.0 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ | 1404 | 6797 | 755 | 103.7 |
| ヴヴヴ | 1405 | 6954 | -1067 | 94.9 |
| ヴヴヴ | 1406 | 2303 | -414 | 94.0 |
| ヴヴヴ | 1407 | 7465 | 7793 | 134.8 |
| ヴヴヴ | 1408 | 4269 | 2713 | 121.2 |
| ヴヴヴ | 1409 | 4566 | 1779 | 113.0 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L東京喰種 | 1440 | 8697 | 9614 | 136.8 |
| L東京喰種 | 1441 | 2996 | -3416 | 62.0 |
| L東京喰種 | 1442 | 9981 | 4207 | 114.1 |
| L東京喰種 | 1443 | 6583 | -2436 | 87.7 |
| L東京喰種 | 1444 | 6986 | 5087 | 124.3 |
| L東京喰種 | 1445 | 6954 | 2013 | 109.6 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ウルミラ | 1623 | 8838 | 3142 | 111.9 |
| ウルミラ | 1624 | 7071 | -284 | 98.7 |
| ウルミラ | 1625 | 7491 | 2193 | 109.8 |
| ウルミラ | 1626 | 8320 | 3099 | 112.4 |
| ウルミラ | 1627 | 7670 | 1605 | 107.0 |
| ウルミラ | 1628 | 3559 | -1334 | 87.5 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 1740 | 6875 | 1021 | 105.0 |
| マイジャグ | 1741 | 3938 | -1197 | 89.9 |
| マイジャグ | 1742 | 8867 | 5118 | 119.2 |
| マイジャグ | 1743 | 8770 | 1632 | 106.2 |
| マイジャグ | 1744 | 7178 | 797 | 103.7 |
| マイジャグ | 1745 | 2585 | -704 | 90.9 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 2003 | 5732 | 5073 | 129.5 |
| モンキー | 2004 | 2860 | -1757 | 79.5 |
| モンキー | 2005 | 6370 | 2678 | 114.0 |
| モンキー | 2006 | 4657 | 10999 | 178.7 |
| モンキー | 2007 | 4473 | 3503 | 126.1 |
| モンキー | 2008 | 4641 | 2055 | 114.8 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| Lかぐや | 2132 | 6399 | 1492 | 107.8 |
| Lかぐや | 2133 | 6218 | 12761 | 168.4 |
| Lかぐや | 2134 | 6415 | 3558 | 118.5 |
| Lかぐや | 2135 | 4834 | -2940 | 79.7 |
| Lかぐや | 2136 | 6715 | -2571 | 87.2 |
| Lかぐや | 2137 | 5195 | 1582 | 110.2 |


.jpg)

.jpg)
